Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/23093
Títulos: | Implicaciones cognitivas y afectivas de una práctica STEM sobre óptica en secundaria |
Otros títulos: | Cognitive and affective implications of a STEM practice on optics in secondary education |
Autores/as: | Martínez Borreguero, María Guadalupe Cámara Acedo, Francisco Javier Mateos Núñez, María Milagros Naranjo Correa, Francisco Luis |
Palabras clave: | STEM;STEM;Educación secundaria;Secondary education;Óptica;Optics;Dominio cognitivo;Cognitive domain;Dominio afectivo;Affective domain |
Fecha de publicación: | 2022-01-13 |
Editor/a: | Eagora Science |
Resumen: | Numerosos estudios resaltan la relevancia de analizar tanto factores afectivos como cognitivos en el aprendizaje de contenidos STEM especialmente en educación secundaria, donde emergen hacia estas áreas emociones y actitudes negativas, así como bajos niveles competenciales. Esta investigación sigue un diseño cuasiexperimental con pre-test y post-test comparando la influencia en variables cognitivas y afectivas de una práctica STEM frente a una metodología académico-expositiva en secundaria. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre grupos, concluyéndose que es imprescindible seleccionar metodologías activas y prácticas que integren el conocimiento científico-tecnológico fomentando el desarrollo de emociones positivas y de la capacidad de aprender. A number of studies highlight the relevance of analysing both affective and cognitive factors in the learning of STEM content, especially in secondary education, where negative emotions and attitudes emerge towards these areas, as well as low competence levels. This research follows a quasi-experimental design with pre-tests and post-tests comparing the influence on cognitive and affective variables of a STEM practice versus an academic-expositional methodology in secondary school. The results show statistically significant differences between groups, concluding that it is essential to select active and practical methodologies that integrate scientific-technological knowledge, fostering the development of positive emotions and the ability to learn. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/23093 |
ISSN: | 2695-9933 |
DOI: | 10.37467/gkarevtechno.v11.3207 |
Colección: | DDCEM - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gkarevtechno_v11_3207.pdf | 294,51 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons