Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/23093
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Borreguero, María Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Cámara Acedo, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Mateos Núñez, María Milagros | - |
dc.contributor.author | Naranjo Correa, Francisco Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T17:59:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T17:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-13 | - |
dc.identifier.issn | 2695-9933 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/23093 | - |
dc.description.abstract | Numerosos estudios resaltan la relevancia de analizar tanto factores afectivos como cognitivos en el aprendizaje de contenidos STEM especialmente en educación secundaria, donde emergen hacia estas áreas emociones y actitudes negativas, así como bajos niveles competenciales. Esta investigación sigue un diseño cuasiexperimental con pre-test y post-test comparando la influencia en variables cognitivas y afectivas de una práctica STEM frente a una metodología académico-expositiva en secundaria. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre grupos, concluyéndose que es imprescindible seleccionar metodologías activas y prácticas que integren el conocimiento científico-tecnológico fomentando el desarrollo de emociones positivas y de la capacidad de aprender. | es_ES |
dc.description.abstract | A number of studies highlight the relevance of analysing both affective and cognitive factors in the learning of STEM content, especially in secondary education, where negative emotions and attitudes emerge towards these areas, as well as low competence levels. This research follows a quasi-experimental design with pre-tests and post-tests comparing the influence on cognitive and affective variables of a STEM practice versus an academic-expositional methodology in secondary school. The results show statistically significant differences between groups, concluding that it is essential to select active and practical methodologies that integrate scientific-technological knowledge, fostering the development of positive emotions and the ability to learn. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto PID2020-115214RB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033 y Ayuda GR21047 financiada por la Junta de Extremadura y FEDER. | es_ES |
dc.format.extent | 20 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Eagora Science | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | STEM | es_ES |
dc.subject | STEM | es_ES |
dc.subject | Educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Secondary education | es_ES |
dc.subject | Óptica | es_ES |
dc.subject | Optics | es_ES |
dc.subject | Dominio cognitivo | es_ES |
dc.subject | Cognitive domain | es_ES |
dc.subject | Dominio afectivo | es_ES |
dc.subject | Affective domain | es_ES |
dc.title | Implicaciones cognitivas y afectivas de una práctica STEM sobre óptica en secundaria | es_ES |
dc.title.alternative | Cognitive and affective implications of a STEM practice on optics in secondary education | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.05 Pedagogía Experimental | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.07 Métodos Pedagógicos | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.04 Teorías Educativas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Martínez-Borreguero, G., Cámara Acedo, F., Mateos-Núñez, M., Naranjo-Correa, F. (2022). Implicaciones cognitivas y afectivas de una práctica stem sobre óptica en secundaria. Techno Review, 11 (2), 199-218. https://doi.org/10.37467/gkarevtechno.v11.3207 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://eaapublishing.org/journals/index.php/technorev/article/view/506 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.37467/gkarevtechno.v11.3207 | - |
dc.identifier.publicationtitle | TECHNO REVIEW. International Technology, Science and Society Review / Revista Internacional De Tecnología, Ciencia Y Sociedad | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 11 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 199 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 218 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 2 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-0246-9406 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-2064-0921 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8651-4165 | es_ES |
Colección: | DDCEM - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gkarevtechno_v11_3207.pdf | 294,51 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons