Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/23290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pantoja Chaves, Antonio | - |
dc.contributor.author | Jaraíz Cabanillas, Francisco Javier | - |
dc.contributor.author | Porrinas González, David | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T19:20:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-15T19:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-277-2958-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/23290 | - |
dc.description.abstract | La reproducción de las desigualdades sociales ha sido una constante en la mayoría de los discursos, narraciones y constructos creados por las distintas fuentes audiovisuales recientes (fotografía y cine). A su vez, la educación en valores relacionada con la desigualdad social no es una acepción nueva, aunque en estos últimos años está suscitando un gran interés social y educativo hasta el punto de estar presente como un contenido específico en los currículos escolares de algunos niveles educativos. En la actualidad, en algunos contextos se están produciendo conflictos en los sistemas de valores al intentar adaptar los principios de la moral tradicional a la sociedad actual, ignorando que “un modelo social cambiante y de gran heterogeneidad cultural como el presente, exige la creación de un esquema de valores propio” (Parra, 2003). En esta propuesta, consideramos a las fuentes audiovisuales como un instrumento de análisis y de aprendizaje de las desigualdades sociales. La imagen fotográfica, la primera manifestación de esta propuesta, juega un importante papel en la transmisión y visualización de las actividades sociales de la humanidad, de tal manera que se ha revertido en un documento histórico. La fotografía, sea la de prensa o documental, constituye una fuente de conocimiento por cuanto representa la memoria visual de los siglos recientes (Burke, 2005). La relación entre cine y educación, la segunda manifestación, es quizá una de las propuestas más consolidadas en el uso didáctico de las fuentes audiovisuales. En gran medida, porque es un facilitador en la comprensión de la sociedad contemporánea y es un instrumento de análisis de la realidad (Ambrós y Breu, 2007). Esta forma de conocer el pasado mediante fuentes audiovisuales encierra al mismo tiempo un desafío y una paradoja para el investigador social o docente en historia, ya que ninguna fuente puede expresar una versión literal del mundo (Ferro, 1995). Los medios audiovisuales producen imágenes, construyen escenas y diseñan metáforas visuales que nos ayudan a ver y pensar sobre lo que ha sido el pasado. En ningún momento proporcionan verdades absolutas, sino “verdades simbólicas o metafóricas” (Rosenstone, 2008). | es_ES |
dc.description.sponsorship | El presente trabajo ha sido posible gracias a la financiación concedida por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Junta de Extremadura al grupo de investigación Educación, Cultura y Territorio (SEJ036) a través de la ayuda de referencia GR21011. | es_ES |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Narcea Ediciones | es_ES |
dc.relation.ispartof | La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fuentes audiovisuales | es_ES |
dc.subject | Propuestas educativas | es_ES |
dc.subject | Desigualdad social | es_ES |
dc.subject | Audiovisual sources | es_ES |
dc.subject | Educational proposals | es_ES |
dc.subject | Social inequality | es_ES |
dc.title | Propuestas educativas ante las problemáticas sociales recientes: los modelos de representación de la desigualdad social en las fuentes audiovisuales | es_ES |
dc.type | bookPart | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.05 Pedagogía Experimental | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.01 Medios Audiovisuales | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.03 Desarrollo del Programa de Estudios | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Pantoja Chaves, A., Jaraíz Cabanillas, F.J., Porrinas González, D. (2023). Propuestas educativas ante las problemáticas sociales recientes: los modelos de representación de la desigualdad social en las fuentes audiovisuales. En Cambil, M.E., Fernández Paradas, A.R., Alba Fernández, N. de (coord.). La Didáctica de las Ciencias Sociales ante el reto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1261-1270. ISBN: 978-84-277-2958-2 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Lengua y Literatura | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://ebooks.narceaediciones.es/library/publication/la-didactica-de-las-ciencias-sociales-ante-el-reto-de-los-ods | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 1261 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 1270 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4848-0448 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3575-3136 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1759-6616 | es_ES |
Appears in Collections: | DDCSL - Libros o capítulos de libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-277-2958-2_1261.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License