Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/23356
Title: | Conservation to overcome oblivion. New methods for the survival of lost heritage memory |
Other Titles: | Conservación para superar el olvido. Nuevos métodos para la supervivencia de la memoria del patrimonio perdido |
Authors: | Merchán García, María José Pérez Hernández, Emiliano |
Keywords: | Conservación;Patrimonio cultural;Modelado 3D;Realidad aumentada / realidad virtual;Conservation;Cultural heritage;3D modelling;Augmented / virtual reality |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Grupo Español de Conservación |
Abstract: | Unfortunately, it sometimes happens that heritage buildings and structures unearthed during the construction of new infrastructures cannot be adequately conserved once dug out. Before the eternal doubt, keeping or covering them, the economic aspect often takes precedence. Luckily, when the decision is to hide it again, technology offers the possibility of acquiring, modelling and storing the 3D data of the remains and allows their later visualization with a very realistic appearance. Therefore, the memory of these remains destined to be forgotten survives beyond the archives of the professionals who documented them. In this paper, the opportunities opened by Augmented and Virtual Reality applications for the preservation and dissemination of re-covered, or even lost, remains will be explained through the finding came about in the works performed for renovating an old road in Fuente del Maestre (Spain). A veces sucede que, desafortunadamente, los edificios históricos desenterrados durante la construcción de nuevas infraestructuras no pueden conservarse adecuadamente una vez excavados. Ante la eterna duda, mantenerlos o cubrirlos, el aspecto económico muy a menudo tiene prioridad. Por suerte, cuando la decisión es ocultarlo nuevamente, la tecnología ofrece la posibilidad de adquirir, modelar y almacenar los datos 3D de los restos para su posterior visualización de forma muy realista. De esta manera, el recuerdo de estos restos destinados a ser olvidados sobrevive más allá de los archivos de los profesionales que los documentaron. En este documento, las oportunidades que se abren gracias a la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual aplicadas a la preservación y difusión de aquellos restos que deben ser enterrados de nuevo y que, incluso, llegan a perderse, se explicarán a través del hallazgo que se produjo en los trabajos realizados para renovar una antigua carretera en Fuente del Maestre (España). |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/23356 |
DOI: | 10.37558/gec.v17i1.753 |
Appears in Collections: | DDCSL - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gec_v17i1_753.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License