Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/23375
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Rangel, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Sánchez Rivero, Marcelino | - |
dc.contributor.author | Ramajo Hernández, Julián | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T12:53:48Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T12:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/23375 | - |
dc.description.abstract | El patrón de distribución de la actividad turística en el espacio representa información valiosa para mejorar la gestión de un destino turístico. Es por esto que existe una tendencia en la literatura actual a proponer modelamientos que permitan incorporar de manera operativa cómo se distribuye la actividad turística para caracterizar y medir los patrones identificados para la gestión turística. El presente estudio se centra en realizar esta modelización en un territorio del interior en fase de expansión que, según el conocimiento disponible en trabajos anteriores, presenta un fuerte desequilibrio territorial en la distribución de su parque habitacional, la región de Extremadura en España. Por esta razón, la intensidad turística se modela mediante un proceso de Poisson para determinar qué modelo se adapta mejor al patrón de alojamiento de la región. Los resultados representan una valiosa herramienta para la gestión público-privada del sector turístico en la zona de estudio. | es_ES |
dc.description.abstract | The distribution pattern of tourist activity in space represents valuable information to improve the management of a tourist destination. This is why there is a trend in the current literature in proposing modelling that allows for the incorporation of how tourist activity is distributed in an operational way in order to characterize and measure the patterns identified for tourism management. The present study focuses on carrying out this modelling in an inland territory in an expansion phase which, according to the knowledge available from previous work, presents a strong territorial imbalance in the distribution of its housing pool, the region of Extremadura in Spain. For this reason, tourism intensity is modelled through a Poisson process to determine which model best fits the pattern of accommodation in the region. The results represent a valuable tool for public–private management of the tourism sector in the area under study. | es_ES |
dc.description.sponsorship | This publication is part of the research carried out within the research project “Análisis de factores críticos para el desarrollo turístico de Extremadura (IB-18015)”. This project is funded by the Ministry of Economy and Infrastructure of the Junta de Extremadura and by the European Regional Development Fund (ERDF). The Article Processing Charge (APC) was financed by Junta de Extremadura with ERDF funds (GR18124). | es_ES |
dc.format.extent | 23 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | MDPI | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Spatial point pattern (SPP) | es_ES |
dc.subject | Patrón de puntos espaciales | es_ES |
dc.subject | Modelling trends | es_ES |
dc.subject | Tendencias de modelado | es_ES |
dc.subject | Tourist intensity | es_ES |
dc.subject | Intensidad turística | es_ES |
dc.subject | Poisson’s models | es_ES |
dc.subject | Modelos de Poisson | es_ES |
dc.subject | Tourism management | es_ES |
dc.subject | Gestión turística | es_ES |
dc.subject | Extremadura | es_ES |
dc.title | Spatial intensity in tourism accommodation: Modelling differences in trends for several types through Poisson models | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.90 Economía Sectorial: Turismo | es_ES |
dc.subject.unesco | 5302.04 Estadística Económica | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
europeana.dataProvider | TEXT | en_US |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rodríguez-Rangel, M. C., Sánchez-Rivero, M., & Ramajo-Hernández, J. (2020). Spatial Intensity in Tourism Accommodation: Modelling Differences in Trends for Several Types through Poisson Models. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(8), 473. https://doi.org/10.3390/ijgi9080473 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Economía | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/2220-9964/9/8/473 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3390/ijgi9080473 | - |
dc.identifier.publicationtitle | ISPRS International Journal of Geo-Information | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 8 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 473-1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 473-23 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 9 | es_ES |
dc.identifier.e-issn | 2220-9964 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3526-5039 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-3988-6278 | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-3156-8315 | es_ES |
Colección: | DECON - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ijgi9080473.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons