Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 11 de 11
Año | Título | Autor/a |
2024 | Annual Report on Sunspot Counting Program 2023 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Tovar, I.; Díaz Condiño, Lucía; Sánchez Romero, C.; Bravo Paredes, Nieves; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2023 | Annual Report on Sunspot Counting Program 2022 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Tovar, I.; Bravo Paredes, Nieves; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2022 | Annual report on Sunspot Counting Program 2021 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Tovar, I.; Bravo Paredes, Nieves; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2021 | Annual report on Sunspot Counting Program 2020 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Bravo Paredes, Nieves; Tovar, I.; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2020-04-23 | Annual report on Sunspot Counting Program 2019 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Bravo Paredes, Nieves; Tovar, I.; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2019-04-25 | Annual report on Sunspot Counting Program 2018 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Bravo Paredes, Nieves; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2018-07-19 | Annual report on Sunspot Counting Program 2017 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Bravo Paredes, Nieves; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2018-01-16 | Annual report on Sunspot Counting Program 2016 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Bravo Paredes, Nieves; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2017-04-07 | Annual report on Sunspot Counting Program 2015 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2016-02-26 | Annual report on Sunspot Counting Program 2014 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
2015-04-07 | Annual report on Sunspot Counting Program 2013 | Pérez Aparicio, Alejandro Jesús; Sánchez Carrasco, Víctor Manuel; Gallego Herrezuelo, María Cruz; Vaquero Martínez, José M.; Universidad de Extremadura. Departamento de Física |
Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 11 de 11