Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/2828
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero de Julián, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Tirado Altamirano, Francisco | |
dc.contributor.author | Galea Jiménez, Fernando | |
dc.contributor.author | Hernández Neila, Luis Mariano | |
dc.contributor.author | Prieto Moreno, Jesús | |
dc.contributor.author | Sánchez de Bustos, Adela | |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T11:53:59Z | |
dc.date.available | 2015-04-22T11:53:59Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | ROMERO DE JULIÁN, F. J. [et al.]. 2005. Sistemas de aseguramiento y provisión de servicios sanitarios en el territorio español. “Revista de Estudios Económicos y Empresariales”, 17, 261-269. ISSN 0212-7237 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0212-7237 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/2828 | |
dc.description.abstract | El modelo empleado en otros países industrializados sirve para analizar las posibles alternativas a la hora de afrontar los diferentes retos de los sistemas sanitarios actuales con el fin de garantizar su eficiencia y sostenibilidad. La intensidad del control público sobre el sistema sanitario difiere según los países, desde modelos dirigidos por los gobiernos, sistemas mixtos o seguros privados. Dentro del marco de la economía de mercado y de la globalización y teniendo en cuenta la influencia de las organizaciones ligadas a los trabajadores y defensoras de un sector publico fuerte, se realiza una aproximación la modelo español y su Sistema Nacional de Salud. | es_ES |
dc.description.abstract | The model used in other industrialized countries is used to analyze the possible alternatives and models in existing health systems to ensure their efficiency and sustainability. The intensity of public control over the health system differs between countries, from models controlled by governments, private insurance, or mixed systems. Within the framework of the market economy and globalization we have to take into account the influence of organizations linked to workers to make an approach to the Spanish model and its National Health System. | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. Centro Universitario de Plasencia | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Servicios sanitarios | es_ES |
dc.subject | Aseguramiento | es_ES |
dc.subject | Provisión de servicios | es_ES |
dc.subject | Health services | es_ES |
dc.subject | Assurance | es_ES |
dc.subject | Provision of services | es_ES |
dc.title | Sistemas de aseguramiento y provisión de servicios sanitarios en el territorio español | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
europeana.provider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3329.06 Servicios Sanitarios | es_ES |
dc.subject.unesco | 3212 Salud Publica | es_ES |
dc.subject.unesco | 5902.10 Política Sanitaria | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Enfermería | es_ES |
Colección: | DENFE - Artículos REEE Nº 17 (2005) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0212-7237_17_261.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons