Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/2973
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gairín Sallán, José María | |
dc.contributor.author | Muñoz Escolano, José M. | |
dc.contributor.author | Oller Marcén, Antonio M. | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T11:11:50Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T11:11:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | GAIRÍN SALLÁN, J.M.; MUÑOZ ESCOLANO, J.M.; OLLER MARCÉN, A.M. 2013. Anomalías en los procesos de identificación de errores en las pruebas escritas de matemáticas de las P.A.U. Campo Abierto, 32(2), pp. 27-50. ISSN: 0213-9529 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0213-9529 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/2973 | |
dc.description.abstract | Continuando el trabajo realizado en (Autores, 2012), se exponen en este artículo los resultados sobre un estudio indagatorio sobre la corrección de exámenes de matemáticas de las Pruebas de Acceso a la Universidad en el que se analizan y categorizan ciertas actuaciones de los correctores cuando identifican errores en las producciones de los estudiantes. A la luz de este análisis, se proponen recomendaciones con el fin de que el proceso de calificación sea más fiable. | es_ES |
dc.description.abstract | Following the research started in (Autores, 2012), in this paper we present the results of an exploratory study about how some assessors identify misconceptions of students in some mathematics written exams from a University Entrance Examination. We analyze and categorize some of those assessments and we make recommendations for scoring procedure with the purpose of increasing reability. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este artículo surge del trabajo desarrollado por el grupo de investigación “S119-Investigación en Educación Matemática” financiado por el Plan Autonómico de Investigación del Gobierno de Aragón y el Fondo Social Europeo. | es_ES |
dc.format.extent | 24 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. Facultad de Educación | es_ES |
dc.relation.ispartof | Campo Abierto | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Calificación | es_ES |
dc.subject | Errores | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Assessment | es_ES |
dc.subject | Marking | es_ES |
dc.subject | Mistakes | es_ES |
dc.subject | Mathematics | es_ES |
dc.subject | University entrance examination | es_ES |
dc.subject | Pruebas de acceso a la universidad | es_ES |
dc.title | Anomalías en los procesos de identificación de errores en las pruebas escritas de matemáticas de las P.A.U. | es_ES |
dc.title.alternative | Anomalies in the procedure of identifying misconceptions in mathematics written exams. | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801.06 Evaluación de Alumnos | es_ES |
dc.subject.unesco | 5802.06 Análisis, Realización de Modelos y Planificación Estadística | es_ES |
dc.subject.unesco | 6305.03 Análisis Estadístico | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Zaragoza | es_ES |
Colección: | Campo Abierto Vol. 32, nº 2 (2013) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0213-9529_2013_32_2_27.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons