Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/3424
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Borreguero, María Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Molina Rubio, Noelia | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T11:53:43Z | - |
dc.date.available | 2015-10-22T11:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-22 | - |
dc.date.submitted | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/3424 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo Fin de Máster se ha realizado una investigación para analizar las ideas del alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria sobre las máquinas y las energías. Adicionalmente, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos con respecto al tema elegido, se ha implementado en el aula una intervención didáctica basada en utilización de diferentes recursos didácticos como maquetas y mapas conceptuales. Los contenidos seleccionados están integrados dentro del área de Ciencias de la Naturaleza, recogido como asignatura troncal en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. Y que además queda reflejado en el D.103/2014 de 10 de junio, que determina el currículo para Educación Primaria en la comunidad de autónoma de Extremadura. El estudio experimental se ha llevado a cabo con 37 alumnos de 5º y 6º de Primaria de un CEIP de la provincia de Badajoz. Para la recogida de los datos se han diseñado dos instrumentos de evaluación: un pre-test para conocer el estado de las ideas del alumnado acerca del tema propuesto, y posteriormente un pos-test aplicado después de realizar con los alumnos una intervención didáctica. Dicha intervención se realizó con una presentación previa de contenidos y posterior manipulación de coches construidos con materiales reciclables para mejorar el aprendizaje de los alumnos con respecto a la energía necesaria para poner los coches en movimiento. De este modo el alumnado pudo participar de manera activa en el aprendizaje de dichos contenidos. El análisis de los resultados obtenidos en las pruebas realizadas ha revelado que los alumnos de tercer ciclo tienen ciertas ideas previas erróneas sobre los tipos de energías que utilizan las máquinas para funcionar, así como sus tipos y clasificación. Asimismo, el análisis comparativo entre 5º y 6º de primaria parece indicar que existen diferencias estadísticamente significativas en la evolución del aprendizaje de estos alumnos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this Master's Thesis Work it has been conducted a research to analyse ideas about machines and energy from students in the third cycle of primary education. Additionally, with the goal of improving student learning on the subject chosen, it has been implemented in the classroom a didactic intervention based on the use of different teaching resources such as models and concept maps. The selected contents are part of the area of Natural Sciences, regarded as a core subject in the Organic Law 8/2013 of 9 December to improve educational quality. It also is reflected in the Decree 103/2014 of June 10, which regulates the syllabus for primary education in the autonomous community of Extremadura. The experimental study was carried out with 37 5th and 6th grade students from a Primary School in the province of Badajoz. For data collection two evaluation tools were designed: a pre-test to know the status of the ideas of students about the proposed subject, and a post-test carried out after performing with the students an educational intervention. This intervention was carried out first with a content presentation, and later manipulating some cars built with recyclable materials to improve student learning about the energy needed to put the car in motion. In this way the students could actively participate in learning such content. The analysis of the results of the tests has revealed that the students have certain wrong prior ideas about the kinds of energies used to run machines, and their types and classification. Also, the comparative analysis between 5th and 6th grade seems to indicate that there are statistically significant differences in the evolution of learning of these students. | es_ES |
dc.format.extent | 100 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Máquinas | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Ideas previas | es_ES |
dc.subject | Eduación Primaria | es_ES |
dc.subject | Ciencias de la Naturaleza | es_ES |
dc.subject | Energy | es_ES |
dc.subject | Prior ideas | es_ES |
dc.subject | Elementary Education | es_ES |
dc.subject | Natural sciences | es_ES |
dc.subject | Machines | es_ES |
dc.title | Análisis de las ideas del alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria sobre las máquinas y la energía. Implementación de una propuesta didáctica en el aula | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5801 Teoría y Métodos Educativos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6104.02 Métodos Educativos | es_ES |
dc.subject.unesco | 5802.04 Niveles y Temas de Educación | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad de Extremadura | es_ES |
Colección: | Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2015_Molina_Rubio.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons