Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/3756
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landesa Porras, Luis | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lozano, David | - |
dc.contributor.author | Sánchez Peco, Alfonso | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Tecnología de los Computadores y de las Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T13:04:42Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T13:04:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-01 | - |
dc.date.submitted | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/3756 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto pretende desarrollar un estudio para la medición de la señal electromagnética en el espectro de radio de 2,4 GHz y 5 GHz, tomando en consideración todos los puntos de acceso inalámbrico de red pertenecientes a la Universidad de Extremadura en el campus de Cáceres, que forman parte de la red Eduroam. Para lograr esto, los dispositivos WIFI móvil así como el software de captura de datos han sido empleadas. Por consiguiente, la cobertura de mapas, mapas de ruido y otras redes que no pertenecen a Eduroam se generará y se presentarán los resultados obtenidos por medio de mapas de calor. | es_ES |
dc.description.abstract | This project aims to develop a study for the measurement of the electromagnetic signal in the radio spectrum of 2,4 GHz and 5 GHz, by taking into consideration all the networking of wireless access points belonging to Extremadura University in the campus of Cáceres, that are part of the Eduroam Network. In order to achieve this, mobile WIFI devices as well as data capture software have been employed. Consequently, coverage maps, noise maps and other networks that do not belong to Eduroam will be generated and the results will be presented by means of heat maps. | es_ES |
dc.format.extent | 381 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Señal | es_ES |
dc.subject | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.subject | Red Eduroam | es_ES |
dc.subject | Mapa de cobertura | es_ES |
dc.subject | Mapa de calor | es_ES |
dc.subject | Signal | es_ES |
dc.subject | University of Extremadura | es_ES |
dc.subject | Eduroam network | es_ES |
dc.subject | Coverage maps | es_ES |
dc.subject | Heat maps | es_ES |
dc.title | Estudio y análisis de la señal radioeléctrica del espectro WIFI en la Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
dc.subject.unesco | 3307 Tecnología Electrónica | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Universidad de Extremadura | es_ES |
Colección: | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2014_Sanchez_Peco.pdf | 173,66 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons