Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/3927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinagre Jara, Blas Manuel | - |
dc.contributor.author | Traver Becerra, José Emilio | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T10:31:07Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T10:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-22 | - |
dc.date.submitted | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/3927 | - |
dc.description.abstract | El avance de la tecnología en los últimos años ha hecho posible el diseño de sistemas y mecanismos cada vez más reducidos y, al mismo tiempo, han adquirido mayor importancia en la medicina. Es de la combinación de estos dos factores de donde surge el objetivo del presente trabajo: presentar las necesidades y requerimientos básicos para modelar un nanorobot capaz de navegar por el sistema circulatorio humano. Se expone el estado del arte y los principales planteamientos en esta nueva línea de investigación. Se continúa con un estudio de la escala microscópica y sus influencias, además del comportamiento no-Newtoniano de la sangre. Se abordan diferentes métodos de propulsión y técnicas de navegación, así como la emulación del movimiento de los nanorobots a escala macroscópica y, con el planteamiento de continuar el desarrollo del trabajo, se proponen diferentes propuestas de prototipado y emulación de entornos microscópicos a escala macroscópica. | es_ES |
dc.description.abstract | The advancement of technology in recent years has made possible the design of smaller systems and mechanisms and, at the same time, has become more important in medicine. The objective of this work rises up the combination of these two factors: some ideas of the needs and basic requirements for modeling a microrobot capable of navigating the human circulatory system. The state of the art and the main approaches in this new line of research is presented. It continues with a study of the microscopic scale and influences, in addition to the non-Newtonian behavior of blood. Different methods of propulsion and navigation techniques are explained as well as movement of microrobots to macroscopic scale. Orders to continue the investigation work, various suggestions for prototyping and emulation of microscopic environments to macroscopic scale are proposed. | es_ES |
dc.format.extent | 71 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject | Nanorobot | es_ES |
dc.subject | Navegar | es_ES |
dc.subject | Sistema circulatorio | es_ES |
dc.subject | Medicina | es_ES |
dc.subject | Navigate | es_ES |
dc.subject | Circulatory system | es_ES |
dc.subject | Medicine | es_ES |
dc.title | Modelo y control de un nanorobot capaz de navegar en el sistema circulatorio humano | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.10 Instrumentos Médicos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3314 Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.15 Técnicas de Manipulación a Distancia | es_ES |
dc.subject.unesco | 3307.93 Microelectrónica. Diseño | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Ingeniería Electrónica y Automática. Universidad de Extremadura | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Ingeniería Electrónica y Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2015_Traver_Becerra.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License