Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/3930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda González, Pedro | - |
dc.contributor.advisor | Perera Martínez, Fidel Hugo | - |
dc.contributor.author | Paredes Sánchez, Claudia Isabel | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-02-22T11:34:46Z | - |
dc.date.available | 2016-02-22T11:34:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-22 | - |
dc.date.submitted | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/3930 | - |
dc.description.abstract | El proyecto trata de la fabricación de estructuras biocerámicas y porosas (andamiajes) empleadas para ingeniería de tejido óseo y mediante moldeo robotizado, una técnica de manufacturación aditiva que permite la realización de estructuras tridimensionales con forma externa libre. El material empleado es su desarrollo es fosfato cálcico bifásico, en concreto se realizan a partir de polvos de hidroxiapatita y 13 – fosfato tricálcico. Los andamiajes son fabricados con cuatro composiciones diferentes, variando los porcentajes de los componentes desde el -80%, 60%, 40% y 20% de HAp, y completando el resto con 13-TCP. Se realiza un estudio de optimización de temperatura de sinterización sobre barras, para después someter a los andamiajes a un ciclo de sinterizado y realizar su caracterización mecánica y comparar los valores obtenidos con los que presenta el hueso cortical. Para ello se realizan ensayos mecánicos de compresión uniaxial y se estudia su porosidad final. | es_ES |
dc.description.abstract | In this Project porous, bioceramics structures (scaffolds) for bone tissue engineering are produced using robocasting, a salid free form fabrication technic (SFF). Using this technic structures with every externa! form can be created. The material emplyed are biphasic calcium phosphates (BCP}, in particular a combination of hydroxyapatite and ¡3 - tricalcium phosphate. Scaffolds are made with four different compositions, varying the percentages of components from 80%, 60%, 40% and · 20% HAp, and completing the remainder with ¡3-TCP. An optimization study of ·sintering temperature on rods is made, to subject the scaffold to a sintering cicle. After this cicle is accomplish a their mechanical characterization and the obtained values are compared to the cortical bone. For this reason, uniaxial mechanical compression tests are performed and the final porosity is studied. | es_ES |
dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Andamiajes | es_ES |
dc.subject | Tejido óseo | es_ES |
dc.subject | Moldeo robotizado | es_ES |
dc.subject | Scaffolds | es_ES |
dc.subject | Bone tissue | es_ES |
dc.title | Desarrollo y caracterización de andamiajes de fosfato cálcico bifásico (BCP) para ingeniería de tejido óseo mediante moldeo robotizado | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.10 Instrumentos Médicos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3314 Tecnología Médica | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Biomédica. Universidad de Extremadura | es_ES |
Appears in Collections: | Máster Universitario en Ingeniería Biomédica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2015_Paredes_Sanchez.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License