Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/4021
Títulos: | Aproximación múltiple a las estrategias vitales en paseriformes: estudios en competencia espermática, muda, parasitismo y coloración de plumas |
Otros títulos: | Multi-focus approach to life histories in passerines: studies on sperm competition, moult, parasitism and feather coloration |
Autores/as: | García Hermosell, Ignacio |
Director/a: | Marzal Reynolds, Alfonso Balbontín Arenas, Javier |
Palabras clave: | Ecología evolutiva;Estrategias vitales;Paseriformes;Evolutionary ecology;Life histories;Passerines |
Fecha de publicación: | 2016-03-17 |
metadata.dc.date.submitted: | 26-ene-2016 |
Resumen: | Las historias vitales son rasgos asociados con la variación en la fecundidad y la supervivencia de un individuo. Esta tesis persigue un mayor entendimiento de dichas estrategias en paseriformes mediante una aproximación desde diferentes áreas. Los principales objetivos fueron: a) desarrollar una metodología de sexado rápida, precisa y barata para la golondrina común Hirundo rustica, b) descubrir el papel de un tipo de coloración basada en melanina en golondrinas, c) desvelar el efecto de la infección por hemoparásitos en la velocidad de muda y el fitness en el avión común Delichon urbicum, d) estudiar las variaciones morfométricas en los espermatozoides de distintas poblaciones de golondrina y e) estudiar el efecto de la radioactividad sobre la integridad estructural del esperma en paseriformes de Chernobyl. Encontramos a) dos funciones discriminantes muy precisas basadas en tres simples caracteres comúnmente medidos en todos los estudios con golondrinas; b) vimos que la coloración estudiada en golondrinas estaba relacionada con la supervivencia y el fitness en hembras pero no en machos; c) descubrimos que aviones comunes con mayores infecciones mostraban menor velocidad de muda y menor fitness que aquellos no infectados; d) las variaciones morfométricas de los espermatozoides fueron pequeñas entre las poblaciones europeas y la del este del Meditarráneo, y mayores entre estas poblaciones y la norteamericana, y los niveles de variación morfométrica se relacionaron con niveles de extrapaternidad; y e) todas las especies mostraron mayores frecuencias de anormalidades que poblaciones control, y aquellas con espermatozoides más largos presentaron menor integridad estructural. Life-histories are traits associated with variation in individual fertility and survival. This thesis aims a greater understanding of these strategies in passerines using an approach from different areas. The main objectives were: a) to develop a methodology for sexing that is fast, accurate and inexpensive for the barn swallow Hirundo rustica, b) to explore the role of a type of melaninbased coloration in barn swallows, c) to disclose the effect of infection by hemoparasites in molting speed and fitness in the house martin Delichon urbicum, d) a morphometric study of spermatozoids variations in different populations of barn swallow and e) to study the effect of radioactivity on the structural integrity of sperm in passerines from Chernobyl. We found a) two very specific discriminant functions based on three simple characters commonly measured in all studies with barn swallows; b) we observed that the studied coloration in barn swallows was related to survival and fitness in females but not in males; c) we found that house martins with stronger infections showed slower molting speed and less fitness than those not infected; d) the morphometric variations of sperm were small among European and eastern Mediterranean populations, and it was higher among these populations and the North America population, and morphometric variation levels were associated with levels of extrapaternity; e) all studied species showed higher frequency of abnormalities that control populations and those with longer spermatozoids had lower structural integrity of sperm |
Descripción: | Tesis doctoral con la Mención de "Doctor Europeo" |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/4021 |
Colección: | DABCZ - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2016_Garcia_Hermosell.pdf | 23,81 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons