Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/4297
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palmero Cámara, Carmen | - |
dc.contributor.author | Jiménez Eguizábal, Alfredo | - |
dc.contributor.author | García Mate, Esteban | - |
dc.contributor.author | Luis Rico, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Torre Cruz, Tamara de la | - |
dc.contributor.author | Gañán Adánez, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T08:25:39Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T08:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/4297 | - |
dc.description.abstract | Las personas mayores han demostrado mayores problemas para inhibir estereotipos y prejuicios y es por ello que existe una necesidad creciente de desarrollar programas que reduzcan el sesgo intergrupal en las etapas avanzadas de la vida. En este trabajo se profundiza en la toma de perspectiva, una de las estrategias cognitivas que han mostrado una capacidad de reducción de sesgos. El objetivo es diseñar y evaluar una aplicación multimedia, atractiva y fácil de utilizar, para mejorar la autorregulación de la conducta en personas mayores, y evaluar el comportamiento de las variables potencialmente moduladoras entre la intervención y sus efectos sobre el prejuicio. La intervención tiene como objetivo reducir el prejuicio implícito y el estereotipo, así como el prejuicio explícito. Los resultados de la aplicación multimedia a un grupo experimental de 39 personas mayores, con una edad media de 63,2 años, muestran la efectividad de los valores como variable moduladora en la reducción de los niveles automáticos de prejuicio. | es_ES |
dc.description.abstract | Elderly people have shown greater problems to inhibit stereotypes and prejudices and that is why there is a growing need to develop programs that reduce the intergroup bias in the advanced stages of life. In this work is deepened in the perspective taking, one of the cognitive strategies that have shown a capacity of reduction of bias. The objective is to design and evaluate a multimedia application, attractive and easy, to improve the self-regulation conduct in older people, and to evaluate the behavior of the variables and its effects on the prejudice. The intervention aims to reduce the implicit prejudice and stereotyping, as well as the explicit prejudice. The results of the media application to an experimental group of 39 elderly people with an average age of 63.2 years, shows the effectiveness of the values as modulator variable in the reduction of the auto Levels of prejudice. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.publisher | Asociación INFAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Estereotipos | es_ES |
dc.subject | Personas mayores | es_ES |
dc.subject | Cognición social | es_ES |
dc.subject | Toma de perspectiva | es_ES |
dc.subject | Stereotypes | es_ES |
dc.subject | Prejuicios | es_ES |
dc.subject | Prejudices | es_ES |
dc.subject | Elderly | es_ES |
dc.subject | Perspective taking | es_ES |
dc.subject | Social cognition | es_ES |
dc.title | Diseño y evaluación de multimedia innovadora para la reducción de prejuicios y estereotipia en personas mayores | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6108 Psicología de la Vejez | es_ES |
dc.subject.unesco | 6104.01 Procesos Cognitivos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6106.04 Análisis Experimental de la Conducta | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | PALMERO CÁMARA, C., JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A., GARCÍA MATE, E., LUIS RICO, I., TORRE CRUZ, T. de la y GAÑÁN ADÁNEZ, A. (2012). Diseño y evaluación de multimedia innovadora para la reducción de prejuicios y estereotipia en personas mayores. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(2), 71-78. ISSN 0214-9877 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Burgos | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Developmental and Educational Psychology | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 71 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 78 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 1 | es_ES |
Colección: | Revista INFAD 2012 Nº 2, Vol. 1 |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2012_2_1_71.pdf | 76,46 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons