Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pariente Llanos, José Antonio | - |
dc.contributor.advisor | Camello Almaraz, Pedro Javier | - |
dc.contributor.author | González Mateos, Antonio | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Fisiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-04-19T07:35:21Z | - |
dc.date.available | 2013-04-19T07:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.date.submitted | 1996-09-04 | - |
dc.identifier.isbn | 84-7723-702-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/462 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar el papel que juegan iones como el Ca2+ y el Mg2+, así como el pH intracelular en la secreción pancreática estimulada por un secretagogo, la CCK, un neurotransmisor, la ACh, y un agente modulador como es la histamina, mensajeros intercelulares que se sabe utilizan la misma vía de acoplamiento, la vía del metabolismo de los inositoles fosfato de membrana asociado a calcio. Para ello se han utilizado células acinares procedentes de pancreas de rata Wisiar, que se cargaban con biosondas fluorescentes sensibles a las concentraciones plasmáticas, tanto básales como en respuesta a los secretagogos citados, de Ca2+ y Mg2+ y al pH. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto DGICYT PB91-0463 | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Educación y Ciencia (PB91-0463) | es_ES |
dc.format.extent | 328 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | en_US |
dc.subject | Pancreas | es_ES |
dc.subject | Enzimas | es_ES |
dc.subject | Digestión | es_ES |
dc.subject | Hormonas | es_ES |
dc.subject | Neurotransmisores | es_ES |
dc.subject | Enzymas | en_EN |
dc.subject | Hormones | en_EN |
dc.subject | Neurotransmitters | en_EN |
dc.title | Mecanismos iónicos de acoplamiento en la secreción pancreática | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.08 Coenzimas | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.15 Hormonas | es_ES |
dc.subject.unesco | 3206.01 Digestión | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-9094-9943 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5026-7166 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-8380-0270 | - |
Appears in Collections: | DFSIO - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_8477237026.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License