Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/462
Title: | Mecanismos iónicos de acoplamiento en la secreción pancreática |
Authors: | González Mateos, Antonio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pariente Llanos, José Antonio Camello Almaraz, Pedro Javier |
Keywords: | Pancreas;Enzimas;Digestión;Hormonas;Neurotransmisores;Enzymas;Hormones;Neurotransmitters |
Issue Date: | 2006 |
metadata.dc.date.submitted: | 4-Sep-1996 |
Publisher: | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones |
Abstract: | El objetivo de este trabajo de investigación ha sido determinar el papel que juegan iones como el Ca2+ y el Mg2+, así como el pH intracelular en la secreción pancreática estimulada por un secretagogo, la CCK, un neurotransmisor, la ACh, y un agente modulador como es la histamina, mensajeros intercelulares que se sabe utilizan la misma vía de acoplamiento, la vía del metabolismo de los inositoles fosfato de membrana asociado a calcio. Para ello se han utilizado células acinares procedentes de pancreas de rata Wisiar, que se cargaban con biosondas fluorescentes sensibles a las concentraciones plasmáticas, tanto básales como en respuesta a los secretagogos citados, de Ca2+ y Mg2+ y al pH. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/462 |
ISBN: | 84-7723-702-6 |
Appears in Collections: | DFSIO - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_8477237026.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License