Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/4883
Títulos: | Percepción de niños de contextos rurales y urbanos sobre separación y divorcio |
Autores/as: | Pérez Lorenzo, Davinia Luján Henríquez, Isabel |
Palabras clave: | Separación;Divorcio;Contexto rural;Contexto urbano;Separation;Divorce;Rural context;Urban context;Perception |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editor/a: | Universidad de Extremadura. Asociación INFAD |
Resumen: | Este trabajo tiene dos objetivos: por un lado, analizar qué percepción y valoración hacen los niños y niñas de contextos rurales y urbanos sobre la separación y/o divorcio de los padres y sus efectos en los hijos y, por otro, conocer si existen diferencias en función del entorno al que se pertenezca. Para ello, se llevó a cabo una investigación con 460 niños y niñas de contextos rurales y urbanos con edades comprendidas entre los 7 y los 17 años que cursaban estudios en niveles de Primaria y Secundaria. Para este trabajo nos centraremos exclusivamente en el análisis de la variable residencia en contextos rurales o urbanos. Los resultados nos indican que de forma significativa, los que residen en contextos urbanos hacen una valoración más negativa del divorcio frente a los que residen en contextos rurales, mientras que los de los contextos rurales consideran que se producen más efectos negativos en los hijos. This paper has two objectives: first, to analyze what perception and assessment children in rural and urban settings have on the separation and / or divorce of parents and their effects on children; and, on the other side, determine whether there are differences depending on the environment to which it belongs. A research with 460 children from rural and urban contexts aged 7 to 17 who were studying in elementary and secondary levels was carried out. For this work we will focus exclusively on the analysis of the variable residence in rural or urban settings. The results indicate that significantly, those living in urban settings make a more negative assessment of divorce compared to those living in rural contexts, while those living in rural contexts consider that the effects on children are more negative. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/4883 |
ISSN: | 0214-9877 |
DOI: | 10.17060/ijodaep.2015.n1.v1.114 |
Colección: | Revista INFAD 2015 Nº 1, Vol. 1 |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2015_1_1_285.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons