Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/5046
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fuentes Pérez, María Carmen | - |
dc.contributor.author | Nogales Delgado, Sergio | - |
dc.contributor.author | Ayuso Yuste, María Concepción | - |
dc.contributor.author | Bohoyo Gil, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-16T09:20:58Z | - |
dc.date.available | 2016-12-16T09:20:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1212-1800 | - |
dc.identifier.issn | 1805-9317 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/5046 | - |
dc.description.abstract | El consumo de frutas mínimamente procesadas se ha incrementado recientemente debido principalmente a su carácter de calidad fresco. Una de las principales alteraciones que limitan la vida útil de estos productos es el dorado causado por la actividad de polifenol oxidasa (PPO) sobre los compuestos fenólicos. Se seleccionaron seis cultivares de melocotón de color amarillo, Spring Lady, Royal Glory, Ruby Rich, Summer Rich, Ryan Sun y O'Henry. Los melocotones fueron higienizados y luego las muestras fueron procesadas en una habitación limpia. Las rebanadas se lavaron en agua fría del grifo, se secaron, se envasaron en atmósfera modificada y se almacenaron a 4ºC durante 9 días; se estudiaron sus parámetros de calidad y los fisicoquímicos. Se realizó el Análisis de Componentes Principales (PCA) y el estudio de correlación para evaluar la relación entre variables y cultivares. En conclusión, las variedades Spring Lady, Royal Glory y Ruby Rich fueron los cultivos que ofrecieron las frutas más adecuadas para el procesamiento de corte fresco, principalmente debido a su baja actividad BP y PPO. | es_ES |
dc.description.abstract | Consumption of minimally processed fruits has been increased lately mainly due to their fresh-like quality character¬istics. One of the major alterations that limit the shelf-life of these products is browning caused by polyphenol oxidase (PPO) activity on phenolic compounds. Six yellow-flesh peach cultivars, Spring Lady, Royal Glory, Ruby Rich, Summer Rich, Ryan Sun, and O’Henry, were selected. Peaches were hygienised and then samples were processed in a clean room. Slices were washed in cold tap water, dried, packaged in modified atmosphere, and stored at 4°C during 9 days; physicochemical and other quality parameters were studied. Principal Component Analysis (PCA) and correlation study were carried out in order to evaluate the relation between variables and cultivars. In conclusion, Spring Lady, Royal Glory, and Ruby Rich cultivars were the cultivars that offered the most suitable fruits for fresh-cut processing, mainly due to their low BP and PPO activity. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Proyecto RITECA, Red de Investigación Transfronteriza de Extremadura, Centro Alentejo, cofinanciado por Fondos FEDER y el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal Gobierno de Extremadura. Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y Fondo Social Europeo. POCTEC 2007-2013. Proyecto RITECA 4_E. GR10006 | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Czech Academy of Agricultural Sciences | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Fruta fresca cortada | es_ES |
dc.subject | Calidad visual | es_ES |
dc.subject | Pardeamiento enzimático | es_ES |
dc.subject | Contenido fenólico | es_ES |
dc.subject | Polifenol oxidasa | es_ES |
dc.subject | Fresh cut fruit | es_ES |
dc.subject | Visual quality | es_ES |
dc.subject | Enzymatic browning | es_ES |
dc.subject | Phenolic content | es_ES |
dc.subject | Polyphenol oxidase | es_ES |
dc.title | Different peach cultivars and their suitability for minimal processing | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2302.90 Bioquímica de Alimentos | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Fuentes Pérez, M. C.; Nogales Delgado, S.; Ayuso Yuste, M. C. y Bohoyo Gil, D. (2014). Different peach cultivars and their suitability for minimal processing. Czech journal of food sciences, 32 (5), 413-421. ESSN 1805-9317 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | CICYTEX. Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/133296.pdf | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Czech journal of food sciences | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 5 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 413 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 421 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 32 | es_ES |
Colección: | DIAYF - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1805-9317_32_5_413.pdf | 906,28 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons