Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/5114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Alcalá, Rafael | - |
dc.contributor.author | Durán Poblador, Jorge Florentino | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T13:21:13Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T13:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-16 | - |
dc.date.submitted | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/5114 | - |
dc.description.abstract | Para realizar la simulación de propagación de impulsos en fibras ópticas mediante la resolución de la ecuación de Schrödinger tanto escalar como vectorial es necesario la incorporación de métodos de aproximación numérica como el split-step Fourier symmetrized y técnicas que aumentan la eficiencia de cálculo y aprovechan los recursos de la máquina, al máximo posible, como biblioteca de CUDA para paralelizar algoritmos utilizando técnicas GPGPU. | es_ES |
dc.description.abstract | To perform simulation of pulse propagation in optical fibers by solving the Schrödinger equation both scalar and vector is necessary the incorporation of methods of numerical approximation such as the split-step Fourier symmetrized and techniques that increase efficiency of calculation and leverage the resources of the machine to the maximum possible, such as CUDA library for parallelizing algorithms using techniques GPGPU. | es_ES |
dc.format.extent | 190 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject | Fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Propogación | es_ES |
dc.subject | Impulsos | es_ES |
dc.subject | Paralelización | es_ES |
dc.subject | GPGPU | es_ES |
dc.subject | Fiber optic | es_ES |
dc.subject | Propagation | es_ES |
dc.subject | Pulse | es_ES |
dc.subject | Paralización | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una herramienta docente para la simulación de la propagación en fibras ópticas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325 Tecnología de las Telecomunicaciones | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Universidad de Extremadura | es_ES |
Appears in Collections: | Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFMUEX_2016_Duran_Poblador.pdf | 5,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License