Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/5173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Domínguez Vargas, Joaquín Ramón | - |
dc.contributor.advisor | Cuerda Correa, Eduardo Manuel | - |
dc.contributor.author | Donoso Morcillo, María Guadalupe | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Química y Química Física | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T11:47:39Z | - |
dc.date.available | 2017-02-03T11:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-03 | - |
dc.date.submitted | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/5173 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo el estudio de la eliminación de dos colorantes: Azul Patentado V y Tartracina, estos dos compuestos son ampliamente utilizados como colorantes alimentarios. Para llevar a cabo la eliminación de estos contaminantes se aplicarán procesos químicos, electroquímicos y sonoquímicos de oxidación. Los procesos químicos de oxidación avanzada que se investigan son un amplio rango de sistemas, que comprenden desde los procesos químicos homogéneos hasta los procesos químicos heterogéneos, utilizando para ello diferentes combinaciones de catalizadores y coadyuvantes. Para un completo análisis y comparativa de todos ellos se calculó el porcentaje de eliminación del colorante (%), la cantidad de materia orgánica oxidada y mineralizada (medida también como porcentajes de eliminación de demanda química de oxígeno (DQO) y de carbono orgánico total (COT), así como la velocidad de la reacción, ajustándola a una cinética de pseudo-primer orden, obteniendo con ello la constante cinética global de la reacción y calculando posteriormente la componente radicalaria. Por otro lado, se llevó a cabo la oxidación mediante técnicas sonoquímicas utilizando para ello un equipo generador + transductor de ultrasonido. En dicho análisis se estudió la influencia de las variables operativas; frecuencia, potencia/amplitud y duración de la relación pulso-parada del campo de ultrasonido. Para finalizar, se llevó a cabo la oxidación de estos colorantes mediante técnicas electroquímicas. Concretamente se llevó a cabo la oxidación anódica directa de ambos colorantes utilizando electrodos de diamante dopado con boro. | es_ES |
dc.description.abstract | In this Doctoral Thesis, the oxidation of a wastewater dyes: Patent Blue V and Tartrazine has been studied. These two compounds are widely used as food colorants. Advanced oxidation processes like chemical oxidation, electrochemical oxidation and ultrasonic irradiation has been employed for the removal dyes. For the chemical oxidation processes was investigated using different oxidation process, heterogeneous and homogeneous. Colour, COD and TOC removals were evaluated for each oxidation systems. On the other hand, ultrasonic irradiation was be employed for the removal of two dyes. A multi-frequency ultrasonic system composed of a generator, an amplifier and a transducer was used to perform all the reactions. In this analysis the influence of operational variables: frequency, power/amplitude and the pulse-stop ratio were studied. Finally, the electrochemical oxidation has been studied on a boron-doped diamond electrode (BDD) as a anode. The influence of the current density and dye concentration were investigated. | es_ES |
dc.format.extent | 354 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Colorante | es_ES |
dc.subject | Oxidación química | es_ES |
dc.subject | Oxidación electroquímica | es_ES |
dc.subject | Dye | es_ES |
dc.subject | Chemical oxidation | es_ES |
dc.subject | Electrochemical oxidation | es_ES |
dc.title | Eliminación de colorantes alimentarios en disolución acuosa mediante procesos químicos y electroquímicos de oxidación avanzada | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3308.10 Tecnología de Aguas Residuales | es_ES |
dc.subject.unesco | 3308.11 Control de la Contaminación del Agua | es_ES |
dc.subject.unesco | 3308.09 Ingeniería Sanitaria | es_ES |
dc.subject.unesco | 3303.04 Separación Química | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-5651-687X | - |
Appears in Collections: | DIQQF- Tesis doctorales Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2016_Donoso_Morcillo.pdf | 10,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License