Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/5554
Títulos: | El cine como medio de representación social a través del uso de estereotipos: el caso de "Ocho apellidos vascos" (2014) y "Ocho apellidos catalanes" (2015) |
Autores/as: | Peinado Barrero, Carlos |
Director/a: | Rodríguez Pardo, Julián, 1973- |
Palabras clave: | Estereotipos;Tópico;Cine;Comunidades Autónomas;Stereotypes;Topic;Cinema;Autonomous communities |
Fecha de publicación: | 2017-03-31 |
metadata.dc.date.submitted: | ene-2017 |
Resumen: | En cuanto a la parte teórica, este trabajo de investigación se centra en el estudio de conceptos muy relacionados como estereotipo, tópico y prejuicio social además de conocer la función que ejerce el estereotipo como lugar común (topoi) en el cine de comedia. El objetivo fundamental de esta investigación es conocer y comprobar si realmente el cine realiza una representación de la realidad social a través del uso de estereotipos regionales más usuales de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña. A lo largo del caso práctico se realiza una comparación entre los adjetivos más frecuentes de una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 1994 y los adjetivos con mayor presencia temporal en cada una de las obras audiovisuales citadas. Para poder realizar el análisis de este proceso se han utilizado cuadros explicativos y gráficos que refuerzan el texto y facilitan el entendimiento de los resultados obtenidos. As for the theoretical part, this work of investigation centres on the study of concepts very related as stereotype, topic and social prejudice beside knowing the function that exercises the stereotype as common place (topoi) in the cinema of comedy. The fundamental aim of this investigation is to know and to verify if really the cinema realizes a representation of the social reality across the use of the most usual regional stereotypes of the autonomous communities of the Basque Country and Catalonia. Along the practical case a comparison is realized between the most frequent adjectives of a survey realized by the Center of Sociological Investigations in 1994 and the adjectives with major temporary presence in each of the audio-visual mentioned works. To be able to realize the analysis of this process there have been in use explanatory and graphical pictures that reinforce the text and facilitate the understanding of the obtained results. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/5554 |
Colección: | Grado en Comunicación Audiovisual |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2017_Peinado_Barrero.pdf | 931,17 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons