Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/597
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pozo Andrada, María José | - |
dc.contributor.advisor | Camello Almaraz, Pedro Javier | - |
dc.contributor.author | Martín Cano, Francisco Eduardo | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Fisiología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2013-10-31T12:06:43Z | - |
dc.date.available | 2013-10-31T12:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-31 | - |
dc.date.submitted | 2013-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/597 | - |
dc.description | Tesis doctoral con la Mención de "Doctor Internacional" | es_ES |
dc.description.abstract | Existe una carencia de trabajos dedicados estudiar cambios funcionales en el colon asociados al envejecimiento y sus mecanismos subyacentes. Este estudio pretende: 1.- Caracterizar la influencia de las capas mucosa y submucosa sobre la motilidad colónica, así como el efecto del envejecimiento y el tratamiento con melatonina sobre sus patrones motores. 2.- Estudiar los cambios por envejecimiento en marcadores de estrés oxidativo, inflamación y apoptosis al igual que cambios en el estado de la mitocondria y su producción energética. 3.- Determinar si el Parkinson presenta síntomas digestivos en estadíos tempranos que puedan servir de biomarcadores para un diagnóstico precoz. 4.- Conocer los cambios en la polarización y propagación citoplasmática de la señal de calcio en el páncreas envejecido. Los resultados de la presente tesis permiten concluir que: 1.- Mucosa y submucosa deben ser consideradas como elementos activos en la motilidad colónica. El envejecimiento genera una pérdida de contractilidad miógena, alteraciones en la respuesta neurógena y en la señalización de calcio y también sobreexpresión de mTOR, ocasionando cambios en la velocidad y progresión de las ondas peristálticas. El tratamiento con melatonina palía algunos de estos cambios. 2.- La melatonina actúa reduciendo los marcadores de estrés oxidativo, inflamación y apoptosis, a la vez que mejora la función mitocondrial. 3.- El modelo animal de Parkinson estudiado no desarrolla alteraciones colónicas que puedan ser usadas como biomarcador. 4.- El envejecimiento altera la señal de calcio polarizada en células acinares mediante cambios en la función mitocondrial y modificaciones de los depósitos acídicos y los receptores de rianodina. | es_ES |
dc.description.abstract | Evidence for aging-induced functional changes in colon and the mechanisms underlying those changes is lacking. This study is aimed: 1.- To characerize the role of mucosal and submucosal layers on the control of colonic motility and the effects of aging and melatonin treatment in colonic motor patterns. 2.- To study age-related changes in markers of oxidative stress, immflammation and apoptosis, and alterations of mitochondria status and its role as energetic support. 3.- To determine whether neurodegenerative diseases such as Parkinson's disease develops early colonic dysfunctions that could be used as biomarkers for early diagnostic. 4.- To know age-associated changes in the polarization of intracellular calcium signalling and its propagation as calcium wave in the pancreas. The results of this thesis allow us to conclude that: 1.- Mucosa and submucosa layers should be considered as players in the control of colonic motility. Aging is associated to a decrease in myogenic and subtle alterations in neurogenic contractions, alterations of ca2 signalling and m-Tor over-expression that translates into changes on the speed and progression of the peristaltic waves. Melatonin treatment ameliorates these age-related changes. 2.- Melatonin effects are related to the normalizations of markers for oxidative stress, inflammation and apoptosis and improves mitochondria function. 3.- The animal model of Parkinson’s disease does not develop any colonic dysfunction that could be used as biomarker. 4.- Aging alters the polarized Ca2+ signal in pancreatic acini due to changes in mitochondria function an modifications of acidic Ca2+ stores and ryanodine receptors | es_ES |
dc.description.sponsorship | - Ministerio de Ciencia e Innovación: Proyecto BFU-2007-60563 - Ministerio de Ciencia e Innovación. Beca de Formación de Personal Investigador (FPI): BES-2008-002749 | es_ES |
dc.format.extent | 274 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 3.0 License | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Envejecimiento | es_ES |
dc.subject | Colon | es_ES |
dc.subject | Páncreas | es_ES |
dc.subject | Melatonina | es_ES |
dc.subject | Ageing | es_ES |
dc.subject | Pancreas | es_ES |
dc.title | Bases celulares del envejecimiento en colon y páncreas. Papel del tratamiento con melatonina | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2401.13 Fisiología Animal | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-4971-4883 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5026-7166 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-4137-6798 | - |
Colección: | DFSIO - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2013_Martin_Cano.pdf | 6,34 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons