Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/6000
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Corrales, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T11:42:38Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T11:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.issn | 0211-0636 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6000 | - |
dc.description.abstract | El fuego ha sido una constante en la historia del Mediterráneo, bien porque se haya producido fortuitamente o provocado por el hombre. Los efectos del mismo se han sentido, lógicamente, en España a lo largo de toda su historia; sin embargo, en las últimas décadas asistimos a una extensión de dicho fenómeno. En función de la adquisición de unas características nuevas, no vamos a considerar el fuego de un modo. | es_ES |
dc.description.abstract | The fire has been a constant in the history of the Mediterranean, either because they have occurred fortuitously or induced by man. The effects have been felt, of course, in Spain throughout its history; however, in the last few decades, we are witnessing an extension of this phenomenon. According to the Acquisition of new features, we are not going to consider the fire of a mode. | es_ES |
dc.format.extent | 12 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Incendios forestales | es_ES |
dc.subject | Distribución espacial | es_ES |
dc.subject | Cáceres | es_ES |
dc.subject | Forest fires | es_ES |
dc.subject | Spatial distribution | es_ES |
dc.title | Distribución espacial de los incendios forestales en Cáceres | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
europeana.type | TEXT | en |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2505.03 Geografía de Los Recursos Naturales | es_ES |
dc.subject.unesco | 2505.01 Biogeografía | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | ALVARADO CORRALES, E.J. (1982). Distribución espacial de los incendios forestales en Cáceres. Norba Arte, 3, 77-89. ISSN 0211-0636 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Arte y Ciencias del Territorio | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Norba. Revista de arte, geografía e historia | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 77 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 89 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 3 | es_ES |
Colección: | DACTE - Artículos Norba Nº 3 (1982) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0211-0636_3_77.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons