Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/6274
Title: | Heme oxygenase 1 and 2 common genetic variants and risk for essential tremor |
Authors: | Ayuso Parejo, Pedro García-Agúndez Pérez-Coca, José Augusto Alonso Navarro, Hortensia Martínez Oliva, María Carmen Benito León, Julián Ortega Cubero, Sara Lorenzo Betancor, Oswaldo Pastor Muñoz, Pau López Alburquerque, Tomás García Martín, Elena Jiménez Jiménez, Félix Javier |
Keywords: | Parkinson;Temblor esencial;Frecuencias alélicas;Polimorfismo de Nucleótido Único (SNPs);Allelic frequencies;Essential tremor;Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Wolters Kluwer Health |
Abstract: | Varios informes sugirieren que una función hemo oxigenasa 1 y 2 de los genes HMOX HMOX1 y 2 modifican el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson (EP). Porque el temblor esencial (ET) y PD comparten fenotipo y, probablemente, unos factores etiológicos semejantes, analizamos si tales genes están relacionados con el riesgo de desarrollar ET. Se analizó la distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas de los HMOX1 rs2071746, HMOX1 rs2071747, HMOX2 rs2270363 y rs1051308 HMOX2 polimorfismos de nucleótido único, así como la presencia de variaciones de número de copias de estos genes en 202 sujetos con ET familiar y 747 controles sanos. Las frecuencias alélicas de rs2071746T y R1051308G ET fueron significativamente menores en los pacientes que en los controles. Ninguno de los polimorfismos estudiados influyeron en el comienzo de la enfermedad. El presente estudio sugiere una débil asociación entre HMOX1 rs2071746 y rs1051308 HMOX2 polimorfismo y el riesgo de desarrollar ET en la población española. Several reports suggested a role of heme oxygenase genes 1 and 2 (HMOX1 and HMOX2) in modifying the risk to develop Parkinson disease (PD). Because essential tremor (ET) and PD share phenotypical and, probably, etiologic factors of the similarities, we analyzed whether such genes are related with the risk to develop ET. We analyzed the distribution of allelic and genotype frequencies of the HMOX1 rs2071746, HMOX1 rs2071747, HMOX2 rs2270363, and HMOX2 rs1051308 single nucleotide polymorphisms, as well as the presence of copy number variations of these genes in 202 subjects with familial ET and 747 healthy controls. Allelic frequencies of rs2071746T and rs1051308G were significantly lower in ET patients than in controls. None of the studied polymorphisms influenced the disease onset. The present study suggests a weak association between HMOX1 rs2071746 and HMOX2 rs1051308 polymorphisms and the risk to develop ET in the Spanish population. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/6274 |
ISSN: | 0025-7974 |
Appears in Collections: | DTMQU - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MD_0000000000000968.pdf | 162,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License