Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/6274
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayuso Parejo, Pedro | - |
dc.contributor.author | García-Agúndez Pérez-Coca, José Augusto | - |
dc.contributor.author | Alonso Navarro, Hortensia | - |
dc.contributor.author | Martínez Oliva, María Carmen | - |
dc.contributor.author | Benito León, Julián | - |
dc.contributor.author | Ortega Cubero, Sara | - |
dc.contributor.author | Lorenzo Betancor, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Pastor Muñoz, Pau | - |
dc.contributor.author | López Alburquerque, Tomás | - |
dc.contributor.author | García Martín, Elena | - |
dc.contributor.author | Jiménez Jiménez, Félix Javier | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T10:06:52Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T10:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0025-7974 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6274 | - |
dc.description.abstract | Varios informes sugirieren que una función hemo oxigenasa 1 y 2 de los genes HMOX HMOX1 y 2 modifican el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson (EP). Porque el temblor esencial (ET) y PD comparten fenotipo y, probablemente, unos factores etiológicos semejantes, analizamos si tales genes están relacionados con el riesgo de desarrollar ET. Se analizó la distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas de los HMOX1 rs2071746, HMOX1 rs2071747, HMOX2 rs2270363 y rs1051308 HMOX2 polimorfismos de nucleótido único, así como la presencia de variaciones de número de copias de estos genes en 202 sujetos con ET familiar y 747 controles sanos. Las frecuencias alélicas de rs2071746T y R1051308G ET fueron significativamente menores en los pacientes que en los controles. Ninguno de los polimorfismos estudiados influyeron en el comienzo de la enfermedad. El presente estudio sugiere una débil asociación entre HMOX1 rs2071746 y rs1051308 HMOX2 polimorfismo y el riesgo de desarrollar ET en la población española. | es_ES |
dc.description.abstract | Several reports suggested a role of heme oxygenase genes 1 and 2 (HMOX1 and HMOX2) in modifying the risk to develop Parkinson disease (PD). Because essential tremor (ET) and PD share phenotypical and, probably, etiologic factors of the similarities, we analyzed whether such genes are related with the risk to develop ET. We analyzed the distribution of allelic and genotype frequencies of the HMOX1 rs2071746, HMOX1 rs2071747, HMOX2 rs2270363, and HMOX2 rs1051308 single nucleotide polymorphisms, as well as the presence of copy number variations of these genes in 202 subjects with familial ET and 747 healthy controls. Allelic frequencies of rs2071746T and rs1051308G were significantly lower in ET patients than in controls. None of the studied polymorphisms influenced the disease onset. The present study suggests a weak association between HMOX1 rs2071746 and HMOX2 rs1051308 polymorphisms and the risk to develop ET in the Spanish population. | es_ES |
dc.description.sponsorship | T• Instituto de Salud Carlos III, Fondo de Investigación Sanitaria: Ayudas PI12/00241, PI12/00324 y RETICS RD12/0013/0002 • Junta de Extremadura: Ayuda GR10068 • Ministerio de Ciencia e Innovación: Ayudas SAF2006-10126 (2006–2009) y SAF2010-22329-C02-01 (2011–2013) • Parcialmente financiado Fondos FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo Regional | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Wolters Kluwer Health | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Parkinson | es_ES |
dc.subject | Temblor esencial | es_ES |
dc.subject | Frecuencias alélicas | es_ES |
dc.subject | Polimorfismo de Nucleótido Único (SNPs) | es_ES |
dc.subject | Allelic frequencies | es_ES |
dc.subject | Essential tremor | es_ES |
dc.subject | Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) | es_ES |
dc.title | Heme oxygenase 1 and 2 common genetic variants and risk for essential tremor | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3205.07 Neurología | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ayuso Parejo, P.; Agúndez, J. A. G.; Alonso Navarro, H.; Martínez Oliva, C.; Benito León, J.; Ortega Cubero, S.; Lorenzo Betancor, O. [et al.]. (2015). Heme oxygenase 1 and 2 common genetic variants and risk for essential tremor. Medicine, 94, 34, e968. ESSN 1536-5964 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Research Network on Adverse Reactions to Allergens and Drugs | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Alcalá de Henares | - |
dc.contributor.affiliation | Universidad Complutense de Madrid | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto de Salud Carlos III, CIBERNED - Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas | - |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Navarra | - |
dc.contributor.affiliation | Hospital Universitari Mutua de Terrassa (Terrassa, Barcelona) | - |
dc.contributor.affiliation | Hospital Universitario de Salamanca | - |
dc.relation.publisherversion | http://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2015/06030/Heme_Oxygenase_1_and_2_Common_Genetic_Variants_and.18.aspx | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Medicine | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 24, e968 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 6 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 94 | es_ES |
Colección: | DTMQU - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MD_0000000000000968.pdf | 162,58 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons