Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/6333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mateos Carreras, María José | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T10:27:06Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T10:27:06Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.issn | 0213-9529 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6333 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos las diferentes actitudes corporales de los profesores de esta Escuela y su repercusión en la comunicación con sus alumnos, para ello se han realizado diferentes grabaciones en video sobre la actuación del profesorado en el aula. al mismo tiempo se recogieron las opiniones de los alumnos mediante unos tests. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work we study the different body attitudes of the teachers of this college and their repercussion on the communication with the pupils. For this, different video taping was carried out of the behaviour of the teachers in the classroom. At the same time, the opinion of the pupils was sought by means of tests. | es_ES |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura: Servicio de Publicaciones | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Escuela de Magisterio | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Sincronía | es_ES |
dc.subject | Training Teacher College | es_ES |
dc.subject | Communication | es_ES |
dc.subject | Synchrony | es_ES |
dc.title | Estudio de los efectos de la sincronía interaccional en las clases teóricas de la Escuela de Magisterio de Badajoz | es_ES |
dc.title.alternative | Study of the effects of interactional simultaneity in theory classes at the Teacher Training College in Badajoz | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.18 Comunicación Simbólica | es_ES |
dc.subject.unesco | 5802.04 Niveles y Temas de Educación | es_ES |
dc.subject.unesco | 5803.02 Preparación de Profesores | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | MATEOS CARRERAS, M.J. (1990). Estudio de los efectos de la sincronía interaccional en las clases teóricas de la Escuela de Magisterio de Badajoz. Campo Abierto: Revista de Educación, 7, 231-245. ISSN 0213-9529 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Campo Abierto. Revista de Educación | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 7 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 231 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 245 | es_ES |
Appears in Collections: | Campo Abierto nº 07 (1990) DDEMU - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0213-9529_7_231.pdf | 530,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License