Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/6415
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueiredo, Carla Sofia C. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T09:01:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T09:01:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 0214-9877 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6415 | |
dc.description.abstract | Este artículo se basa en un estudio longitudinal, entre 2005 y 2015, sobre el consumo doméstico de televisión por cable en una zona urbana del norte de Portugal. Durante la última década, la televisión por cable ha ganado dimensión y relevancia en paralelo con el crecimiento de Internet, dos iconos de la cultura digital actual. En ambos casos, el consumo de televisión e Internet en el hogar tiende a ser cada vez más individualizado y personalizado, expresando identidad, preferencias y diferencias y no tanto rituales familiares colectivos. Sin embargo, contrariamente a las perspectivas sobre el futuro de la televisión, según la cual la expansión de la televisión por Internet, tanto en casa como fuera de casa, tiende a liquidar la televisión tal como la conocemos, la cuestión es que la cultura televisiva cambia a medida que la sociedad y la familia cambia, de modo que ver la televisión frente al televisor sigue siendo, en la era de Internet, un sello del continuo cultural entre el hogar y el mundo. | es_ES |
dc.description.abstract | This article is based on a longitudinal study, between 2005 and 2015, on household cable television consumption in an urban area of northern Portugal. During the last decade, cable television has gained dimension and relevance in parallel with the growth of Internet, two icons of today’s digital culture. In both cases, television and Internet consumption at home tends to be increasingly individualized and personalized practices, expressing identity, preferences and difference, and no longer collective family rituals. However, contrary to the perspectives on the future of television, according to which the expansion of streaming television through the Internet, both at home and away from home, tends to liquidate television as we know it, the question is that television culture changes as society and family change, so that to watch TV sitting in front of the television set still continues to be, in the age of Internet, a hallmark of the cultural continuum between the home and the world. | es_ES |
dc.description.abstract | Este artigo é baseado num estudo longitudinal, entre 2005 e 2015, acerca do consumo da TV por cabo de famílias, numa área urbana do Norte de Portugal. Na última década, a televisão por cabo tem ganho dimensão e relevância, em paralelo com o crescimento do consumo da Internet, dois ícones da cultura digital de hoje. Em ambos os casos, a televisão e a Internet tendem a ser práticas crescentemente individualizadas e personalizadas, expressando identidade, preferências e diferença, e não mais rituais familiares coletivos. Ao contrário, porém, das perspetivas sobre o futuro da televisão, segundo as quais a expansão do consumo da televisão através da própria Internet, em casa e fora de casa, tende a liquidar a televisão como nós a conhecemos, a questão é que a cultura da televisão muda conforme muda a sociedade e a família, de modo que ver televisão sentado diante do aparelho continua ainda a ser uma marca distintiva do continuum cultural entre a casa e o mundo. | es_ES |
dc.format.extent | 12 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.publisher | Asociación INFAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Televisión por cable | es_ES |
dc.subject | Cultura digital | es_ES |
dc.subject | Consumo de medios | es_ES |
dc.subject | Televisión por cable | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | Media consumption | es_ES |
dc.subject | Cable television | es_ES |
dc.subject | Digital culture | es_ES |
dc.subject | Domestic space | es_ES |
dc.subject | Televisão por cabo | es_ES |
dc.subject | Consumo dos media | es_ES |
dc.subject | Espaço domestico | es_ES |
dc.title | O mundo em casa: o sucesso da televisão por cabo na era da internet | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3325.02 Televisión Por Cable | es_ES |
dc.subject.unesco | 6306.07 Sociología de Los Medios de Comunicación de Masas | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.06 Comportamiento del Consumidor | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | FIGUEIREDO, C.S. (2015). O mundo em casa: o sucesso da televisão por cabo na era da internet. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(2), 159-170. ISSN 0214-9877 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Instituto Superior Miguel Torga. Portugal | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.17060/ijodaep.2015.n2.v1.332 | |
dc.identifier.publicationtitle | International Journal of Developmental and Educational Psychology | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 159 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 170 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 1 | es_ES |
Colección: | Revista INFAD 2015 Nº 2, Vol. 1 |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2015_1_2_159.pdf | 378,65 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons