Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/6508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leyton Román, Marta | - |
dc.contributor.author | García Rubio, Javier (1980-) | - |
dc.contributor.author | Morenas Martín, Jesús | - |
dc.contributor.author | Roldán Romero, Alba | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T11:24:52Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T11:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1885-7019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6508 | - |
dc.description.abstract | En la Gimnasia Artística, el rendimiento viene determinado por la ejecución de una serie de movimientos con base en un modelo establecido y recogido en el Código de Puntuación. Con base en esto, el objetivo de nuestro trabajo es determinar si el número y nivel de dificultades que componen el total de diagonales realizadas en un ejercicio de suelo predice e influye de manera positiva en la puntuación final del gimnasta. Para ello se realiza un estudio descriptivo con una metodología observacional, en el cual se analizan 16 ejercicios de suelo de los 16 gimnastas clasificados para la final individual de suelo de Gimnasia Artística Femenina y Masculina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Los resultados concluyen que el número de dificultades que componen el total de diagonales realizadas en un ejercicio de suelo no predice ni influye de manera positiva en la puntuación final del gimnasta. Los resultados muestran también que el nivel de dificultad tampoco predice ni influye de manera positiva en la puntuación final del gimnasta, excepto en el caso del Nivel E. | es_ES |
dc.description.abstract | In Artistic Gymnastics, the performance is determined by the execution of a series of movements based on a model established and gathered in the Code of Punctuation Therefore, the aim of this research is to study if the number and level of difficulty composing all diagonals executed in floor exercise predicts and influences in a positive way the final punctuation of the gymnast. For this, a descriptive study was conducted with an observation method, in which 16 floor exercises of 16 gymnasts qualified for the individual final of floor were analyzed in Artistic Gymnastics in the Olympic Games of Peking 2008. The study conclude that the number of difficulties composing all diagonals executed in a floor exercise neither predicts nor influences in a positive way the final score of the gymnast. The results shows that the difficulty level does not predict either nor influences in a positive way the final score of the gymnast, except in case of the Level E. | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Federación Extremeña de Balonmano y Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Gimnasia Artística | es_ES |
dc.subject | Código de puntuación | es_ES |
dc.subject | Dificultad | es_ES |
dc.subject | Análisis observacional | es_ES |
dc.subject | Artistic Gymnastics | es_ES |
dc.subject | Codes of Points | es_ES |
dc.subject | Difficulty | es_ES |
dc.subject | Observational analysis | es_ES |
dc.title | Relación entre los elementos y la puntuación obtenida en la modalidad de suelo de gimnasia artística deportiva en Beijing 2008 | es_ES |
dc.title.alternative | Relationship between elements and score in floor exercise, in Artistic Gymnastic, in the Beijing 2008 Olympics Games | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6109.07 Evaluación del Rendimiento | es_ES |
dc.subject.unesco | 5899 Otras especialidades pedagógicas (Educación Física y Deporte) | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | LEYTON ROMÁN, M. , GARCÍA RUBIO, J. , MORENAS MARTÍN, J. y ROLDÁN ROMERO, A. (2010). Relación entre los elementos y la puntuación obtenida en la modalidad de suelo de gimnasia artística deportiva en Beijing 2008. E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 6 (1), 39-47. ISSN 1885-7019 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación de Optimización del Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (GOERD) | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 39 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 47 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 6 | es_ES |
Appears in Collections: | DDEMU - Artículos E-Balonmano Vol. 06, nº 1 (2010) GOERD - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_6_1_39.pdf | 113,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License