Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/6978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Breña, Félix | - |
dc.contributor.advisor | Córdoba, J. J. | - |
dc.contributor.author | Sánchez-Montero Velasco, Lourdes | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T13:08:56Z | - |
dc.date.available | 2018-02-07T13:08:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-07 | - |
dc.date.submitted | 2017-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/6978 | - |
dc.description.abstract | La presencia de mohos toxigénicos en derivados cárnicos curado-madurados, y la consiguiente acumulación de micotoxinas representan un importante problema de seguridad alimentaria, pudiendo suponer un inconveniente para su comercialización. Por ello resulta de vital interés para las industrias elaboradoras de este tipo de productos desarrollar estrategias para limitar el desarrollo de estos mohos indeseables durante el proceso de maduración. En esta tesis se evalúa el efecto de las condiciones ecológicas (temperatura, aw y sustrato) así como de hidrolizados peptídicos de huevo y leche, y de ingredientes (pimentón, ajo y nitrato sódico) habituales en el proceso de elaboración de alimentos madurados sobre el crecimiento de mohos productores de aflatoxinas y ocratoxina A y su capacidad de producir estas toxinas. | es_ES |
dc.description.abstract | The presence of toxigenic moulds on dry-cured meat products and the production of mycotoxins is a cause of serious problem for food safety, and food trade standpoint. Thus, it is interesting to develop strategies to control these undesired moulds during ripening in manufacturing industries. In the present project, the effect of typical ecophysiological conditions reaching during ripening of dry-cured meat product (temperature, water activity and substrate) as well peptide hydrolysates of egg and milk and ingredients (paprika, garlic and sodium nitrite) on toxigenic moulds growth and their ability to produce ocratoxin A and aflatoxins will be studied. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología: financiación a través del proyecto, Consolider Ingenio 2010 (CARNISENUSA CSD2007-00016). Junta de Extremadura y FEDER: ayudas GRU09162 y GR10162. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): ayudas IDI-20091171, IDI-20091172, IDI-20091174, IDI-20091176. | es_ES |
dc.format.extent | 175 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Derivados cárnicos curado-madurados | es_ES |
dc.subject | Ocratoxina A | es_ES |
dc.subject | Aflatoxinas | es_ES |
dc.subject | Dry-cured meat products | es_ES |
dc.subject | Ochratoxin A | es_ES |
dc.subject | Aflatoxins | es_ES |
dc.title | Influencia de factores ambientales en el control de mohos productores de ocratoxina A y aflatoxinas en derivados cárnicos curado-madurados | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3309.15 Higiene de Los Alimentos | es_ES |
dc.subject.unesco | 2414.09 Mohos | es_ES |
dc.subject.unesco | 3206.11 Toxicidad de Los Alimentos | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0003-1088-1545 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-2718-6162 | - |
Appears in Collections: | DPAAL - Tesis doctorales y tesinas Tesis doctorales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2017_Sanchez-Montero_Velasco.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License