Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/7725
Títulos: | Análisis exploratorio sobre la argumentación en biodiversidad en alumnos de un centro de Secundaria de la Comunidad Valenciana |
Otros títulos: | Exploratory analysis on the argumentation in biodiversity in students of a secondary school in the Region of Valencia |
Autores/as: | Martínez Berna, Francesc Xavier García Ferrandis, Ignacio García Gómez, Javier |
Palabras clave: | Argumentación en ciencias;Biodiversidad;Educación Secundaria Obligatoria;Scientific argumentation;Biodiversity;Compulsory Secondary Education |
Fecha de publicación: | 2017 |
Editor/a: | Universidad de Extremadura |
Resumen: | El propósito de este trabajo es analizar la mejora de la complejidad de los argumentos sobre biodiversidad empleados por el alumnado tras una intervención didáctica. La metodología utilizada es un estudio exploratorio con un diseño de tipo pre-test, tratamiento, post-test. La muestra está constituida por un total 36 grupos de alumnos (en total 108 alumnos) de primer curso de bachillerato. El instrumento de recogida de información se inspira en el funcionamiento de las Comisiones de Consenso para impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre temas científicos y tecnológicos. Para el análisis de datos se adopta el método de análisis cluster y basándonos en el modelo de análisis de la argumentación de Toulmin, se mide la mejora en la complejidad de la argumentación. Los resultados reflejan la dificultad de formular argumentos para alumnos que todavía no han recibido una preparación específica en competencias de contextualización. The purpose of this paper is to analyze the improvement of the complexity of the arguments on biodiversity used by the students after a didactic intervention. The methodology used is an exploratory study with a pre-test, treatment, post-test design. The sample consists of a total of 36 groups of students (total 108 students) of the eleventh grade. The data collection instrument is inspired by the operation of the Consensus Committee, to promote citizen participation in decision-making on scientific and technological issues. For the analysis of data we adopt the method of cluster analysis, while based on the analysis model of the argumentation of Toulmin, we measure the improvement in the complexity of the argumentation. The results reflect the difficulty of formulating arguments for students who have not yet received a specific preparation in contextualization skills. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/7725 |
ISSN: | 0213-9529 |
DOI: | 10.17398/0213-9529.36.2.195 |
Colección: | Campo Abierto Vol. 36, nº 2 (2017) |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0213-9529_36_2_195.pdf | 181,09 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons