Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/7903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendes, Pedro | - |
dc.contributor.author | Silva, Luís | - |
dc.contributor.author | Marinho, Daniel | - |
dc.contributor.author | Petrica, João | - |
dc.contributor.author | Silveira, Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T09:19:10Z | - |
dc.date.available | 2018-08-31T09:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1885-7019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/7903 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, se ha verificado una gran preocupación por parte de los profesionales del deporte en desarrollar e implementar estrategias y técnicas de perfeccionamiento motor, con el objetivo de optimizar los gestos técnicos deportivos y consecuentemente el rendimiento del atleta. De esta forma, "Imagery" puede servir como una metodología complementaria para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje de habilidades y destrezas motoras, así como de su nivel de desempeño. A pesar de que se registran varios estudios sobre "Imagery", pocos son los que abordan la temática que pretendemos investigar sobre la comparación de géneros y dentro de la modalidad propuesta. Objetivo: Comparar las modalidades de “Imagery" (cinestésica, visual interna y visual externa) entre practicantes del género masculino y femenino de baloncesto. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, there has been verified a great concern on the part of sports professionals to develop and implement strategies and techniques of motor improvement, with the aim of optimizing sports technical gestures and consequently the performance of the athlete. In this way, "Imagery" can serve as a complementary methodology for improving the teaching-learning process of motor skills and abilities, as well as its level of performance. Despite the fact that several studies on "Imagery" are registered, there are few that address the subject we intend to investigate about the comparison of genres and within the proposed modality. Objective: To compare the modalities of “Imagery” (kinesthetic, internal visual and external visual) among male and female basketball practitioners. | es_ES |
dc.description.abstract | Atualmente, tem-se verificado uma grande preocupação por parte dos profissionais do desporto em desenvolver e implementar estratégias e técnicas de aperfeiçoamento motor, com o objetivo de otimizar os gestos técnicos desportivos e consequentemente a performance do atleta. Desta forma, o “Imagery” pode servir como uma metodologia complementar para a melhoria do processo ensino-aprendizagem de habilidades e destrezas motoras, assim como o seu nível de performance. Apesar de se registarem vários estudos sobre o “Imagery”, poucos são os que abordam a temática que pretendemos investigar relativamente à comparação de géneros e dentro da modalidade proposta. Objetivo: Comparar as modalidades do “Imagery” (cinestésica, visual interna e visual externa) entre praticantes do género masculino e feminino de Basquetebol. | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Federación Extremeña de Balonmano y Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Baloncesto | es_ES |
dc.subject | Modalidades de "Imagery" | es_ES |
dc.subject | Basketball | es_ES |
dc.subject | "Imagery" modes | es_ES |
dc.subject | Basquetebol | es_ES |
dc.subject | Modalidades do "Imagery" | es_ES |
dc.title | Comparação entre géneros nas modalidades do "Imagery" (cinestésica, visual interna e visual externa) em praticantes de basquetebol | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 6114.10 Interacción de Grupos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6107.01 Metodología | es_ES |
dc.subject.unesco | 5899 Otras Especialidades Pedagógicas (Educación Física y Deporte) | es_ES |
dc.subject.unesco | 6109.07 Evaluación del Rendimiento | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | MENDES, P., SILVA, L., MARINHO, D., PETRICA, J. y SILVEIRA, P. (2015). Comparação entre géneros nas modalidades do "Imagery" (cinestésica, visual interna e visual externa) em praticantes de basquetebol. E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte, 11 (Supl. 2), 197-198. ISSN 1885-7019 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Escola Superior de Educação de Castelo Branco. Portugal | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Boliviana de Informática (UBI). Bolivia | - |
dc.contributor.affiliation | Instituto Politécnico de Castelo Branco. Portugal | - |
dc.identifier.publicationtitle | E-Balonmano.com: Revista de Ciencias del Deporte | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | Supl. 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 197 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 198 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 11 | es_ES |
Appears in Collections: | E-Balonmano Vol. 11 (2015) Suplemento 2: I International Congress of Physical Activity |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_11_S.2_197.pdf | 87,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License