Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/7904
Títulos: | Illinois Agility Test, o 5-0-5 Agility Test e o Pro-Agility Shuttle Test na avaliação da agilidade em alunos do ensino superior |
Autores/as: | Mendes, Pedro Silveira, Paulo Agostinho, Joana Cruz, Cláudia Galvão, João Silva, Fernanda |
Palabras clave: | Agilidad;Prueba;Agility;Test;Agilidade |
Fecha de publicación: | 2015 |
Editor/a: | Federación Extremeña de Balonmano y Universidad de Extremadura |
Resumen: | Generalmente, en los atletas, la capacidad de cambiar rápidamente de dirección supone a menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso. En las modalidades deportivas, sean individuales o colectivas, los movimientos rápidos exigen una gran capacidad de agilidad, es decir, de reaccionar inmediatamente, sea para acelerar, desacelerar o cambiar de dirección en respuesta a situaciones de juego. La agilidad se considera como la habilidad para cambiar de dirección rápidamente (Ackland, Elliot y Bloomfield, 2009). Recientemente, la agilidad se definió como la habilidad para mantener o controlar la posición del cuerpo, mientras se cambia de dirección rápidamente, durante una serie de movimientos (Twist & Benicky, 1996). Para los investigadores en biomecánica la agilidad deberá ser analizada según cambios mecánicos comprobados al nivel del cambio de la posición del cuerpo. Este estudio se basa en un análisis comparativo entre tres pruebas de agilidad, siendo: el Illinois Agility Test, el 5-0-5 Agility Test y el Pro-Agility Shuttle Test (Dawes, J., Roozen, M., 2012). Objetivo: Estudiar la correlación entre las tres pruebas de agilidad y evaluar la agilidad de los alumnos de la Licenciatura de Deporte y Actividad Física, de la Escuela Superior de Educación de Castelo Branco por género. Generally, in athletes, the ability to quickly change direction often makes the difference between success and failure. In sports, whether individual or collective, fast movements require a great capacity for agility, that is, to react immediately, whether to accelerate, decelerate or change direction in response to situations of play. Agility is considered as the ability to change direction quickly (Ackland, Elliot and Bloomfield, 2009). Recently, agility was defined as the ability to maintain or control the position of the body, while changing direction quickly, during a series of movements (Twist & Benicky, 1996). For researchers in biomechanics, agility should be analyzed according to mechanical changes verified at the level of the change in the position of the body. This study is based on a comparative analysis between three agility tests, being: the Illinois Agility Test, the 5-0-5 Agility Test and the Pro-Agility Shuttle Test (Dawes, J., Roozen, M., 2012). Objective: To study the correlation between the three agility tests and to evaluate the agility of the students of the Sports and Physical Activity Degree, of the Superior School of Education of Castelo Branco by gender. Geralmente, nos atletas, a capacidade de mudar rapidamente de direção é muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso. Nas modalidades desportivas, sejam individuais ou coletivas, os movimentos rápidos exigem uma grande capacidade de agilidade, isto é, de reagirem imediatamente, seja para acelerar, desacelerar ou mudar de direção em resposta a situações de jogo. A agilidade é considerada como a habilidade para mudar de direção rapidamente (Ackland, Elliot & Bloomfield, 2009). Recentemente, a agilidade foi definida como a habilidade para manter ou controlar a posição do corpo, enquanto se muda de direção rapidamente, durante uma séria de movimentos (Twist & Benicky, 1996). Para os investigadores em biomecânica a agilidade deverá ser analisada segundo alterações mecânicas verificadas ao nível da mudança da posição do corpo. Este estudo é baseado numa análise comparativa entre três testes de agilidade, sendo eles: o Illinois Agility Test, o 5-0-5 Agility Test e o Pro-Agility Shuttle Test (Dawes, J., Roozen, M., 2012). Objetivo: Estudar a correlação entre os três testes de agilidade e avaliar a agilidade dos alunos da Licenciatura de Desporto e Atividade Física, da Escola Superior de Educação de Castelo Branco por género. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/7904 |
ISSN: | 1885-7019 |
Colección: | E-Balonmano Vol. 11 (2015) Suplemento 2: I International Congress of Physical Activity |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1885-7019_11_S.2_199.pdf | 83,2 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons