Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz, Mario | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ugarte, Marisol | - |
dc.contributor.author | Iáñez, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Azorín, José M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T12:10:48Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T12:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-044460-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8036 | - |
dc.description | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.description.abstract | Para evaluar la creatividad es habitual el uso de tests de creatividad, tales como el test de pensamiento creativo de Torrance. Su empleo está extendido en el ámbito de la educación e incluso en el mundo empresarial. No obstante, por la propia naturaleza de estas pruebas resulta necesaria la supervisión por parte de diversos expertos de las tareas realizadas, no dejando de tener esta evaluación una parte subjetiva. Mediante nuestra investigación, pretendemos plantear las bases para poder evaluar de forma alternativa la creatividad de un sujeto, en base a la evaluación de las señales electroencefalografías durante un proceso de pensamiento y acción creativa. Este artículo muestra los procedimientos a llevar a cabo durante los tests de creatividad y el tratamiento de la señal eléctrica a realizar tras los mismos. Todo ello, con el fin de definir en futuras investigaciones un índice objetivo de creatividad. | es_ES |
dc.description.abstract | Creativity is usually evaluated by creativity tests, such as Torrance creativity thinking test. This test is extended in education and companies. However, because of the characteristics of the test, it is necessary the participation and supervision of experts in the evaluation of the performed tasks, adding a subjective point to the qualification. Our research tries to set up the basis to an alternative evaluation of creativity, based on the analysis of the electroencephalographic signals of a subject during a process of creativity thinking and action. The article shows the protocols proposed and the selected signal processing algorithms applied to the electroencephalographic signals acquired. All of this, with the future intention of obtaining an objective index of creativity. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Unión Europea (P.O. FEDER 2007/2013), cofinanciados con la gestión de la Generalitat Valenciana | es_ES |
dc.format.extent | 7 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject | Interfaz cerebro-computador | es_ES |
dc.subject | Test de creatividad | es_ES |
dc.subject | Señales electroencefalográficas | es_ES |
dc.subject | Creatividad | es_ES |
dc.subject | Análisis en tiempo-frecuencia | es_ES |
dc.subject | Brain-computer interface | es_ES |
dc.subject | Creativity test | es_ES |
dc.subject | Electroencephalographic signals | es_ES |
dc.subject | Creativity | es_ES |
dc.subject | Timefrequency analysis | es_ES |
dc.title | Estudio preliminar de evaluación de la creatividad artística mediante el análisis de señales electroencefalográficas | es_ES |
dc.title.alternative | A preliminary study of the evaluation of artistic creativity based on the analysis of electroencephalographic signals | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2411.11 Neurofisiología | es_ES |
dc.subject.unesco | 3314 Tecnología Médica | es_ES |
dc.subject.unesco | 6111.01 Creatividad | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ortiz, M., Rodríguez-Ugarte, M., Iáñez, E. y Azorín, J.M. 2018. Estudio preliminar de evaluación de la creatividad artística mediante el análisis de señales electroencefalográficas. En: I. Tejado Balsera, E. Pérez Hernández, A.J. Calderón Godoy, I. González Pérez, P. Merchán García, J. Lozano Rogado, S. Salamanca Miño y B.M. Vinagre Jara (eds.) Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018. Badajoz: Universidad de Extremadura, pp. 8-14. ISBN 978-84-09-044460-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
Appears in Collections: | XXXIX Jornadas de Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_008.pdf | 336,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License