Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valhondo, José Luis | - |
dc.contributor.author | Torres Maldonado, Sixto | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T09:14:57Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T09:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-16 | - |
dc.date.submitted | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8040 | - |
dc.description.abstract | Propuesta metodológica para el análisis y evaluación de los aspectos funcionales de las bases de datos cinematográficas en línea consistente en el estudio de la usabilidad y el potencial de la base de datos. El sistema, basado en la aplicación de una serie de índices, se aplica a dos casos prácticos con el fin de probar su validez: IMDb y FilmAffinity. En cuanto a la estructura el trabajo sigue el siguiente esquema: un primer capítulo de carácter introductorio y de contenido; un segundo capítulo sobre el marco conceptual y el estado del tema abordado; el tercer capítulo en el que se muestra la propuesta metodológica; en el cuarto capítulo se describen los resultados obtenidos de la aplicación práctica; y el último apartado en el que se detallan las conclusiones. Tanto la metodología como los resultados se dividen de acuerdo a los aspectos concretos a analizar: usabilidad, sistema de búsqueda y descriptores de los registros filmográficos. Finalmente se concluye por un lado la validez y utilidad del sistema propuesto junto a la necesidad de su ampliación; y por otro lado, las fortalezas y debilidades de IMDb y FilmAffinity de cara a sus principales funciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Methodological design that analyzes and evaluates the functional features of two online internet film databases by studying their usability and possibilities. This system, based on the application of some particular rates, is applied to two different databases in order to determine its real utility: IMDb and FilmAffinity. The study is divided in the following parts: the first one is an introductory and content-explanatory chapter; the second one presents a conceptual map and goes on about the current state of the addressed subject; the third one introduces the methodological design itself; the fourth part shows the results given by the application of the system; and the last one addresses the resulting conclusions. The methodology and the given results are accordingly divided following these particular analyzed aspects: usability, search tools and the registered movie titles‟ descriptors. Finally, the utility and real usefulness of the system is recognized, as well as the need to work on its development. Additionally, the strengths and weak points of IMDb and FilmAffinity‟s main features are underlined. | es_ES |
dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Bases de datos cinematográfica | es_ES |
dc.subject | Usabilidad | es_ES |
dc.subject | Sistema de búsqueda | es_ES |
dc.subject | Descriptores | es_ES |
dc.subject | Webs cinematográficas | es_ES |
dc.subject | Film databases | es_ES |
dc.subject | Usability | es_ES |
dc.subject | Search tool | es_ES |
dc.subject | Descriptors | es_ES |
dc.subject | Cinematographic websites | es_ES |
dc.subject | IMDb | es_ES |
dc.subject | FilmAffinity | es_ES |
dc.subject | Internet Movie Database | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para el análisis y evaluación de bases de datos cinematográficas en línea: Caso práctico con IMDb y FilmAffinity | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1209.03 Análisis de Datos | es_ES |
dc.subject.unesco | 6203.01 Cinematografía | es_ES |
dc.subject.unesco | 5701 Lingüística Aplicada | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.description.degree | Grado en Comunicación Audiovisual. Universidad de Extremadura | es_ES |
Appears in Collections: | Grado en Comunicación Audiovisual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2018_Torres_Maldonado.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License