Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/8049
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Pedro Miguel Fonseca Moreira de | - |
dc.contributor.author | Díaz Méndez, Montserrat | - |
dc.contributor.author | Márquez Paniagua, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T07:23:25Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T07:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2238-2925 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8049 | - |
dc.description.abstract | El turismo de negocios es un segmento turístico de gran crecimiento que ha dado al país una multitud de beneficios de la vida económica, social y cultural. En este contexto, es imprescindible para aumentar el conocimiento de los determinantes de corto crecimiento y la escala global de mediano plazo para el turismo de negocios, que se propondrá a los países orientaciones estratégicas para ayudar a mejorar su rendimiento a lo largo de este segmento turístico. En la revisión de la literatura se identificó las variables controlables (determinantes) por la acción de los actores institucionales de los destinos de negocios y permitió la estimación de un modelo de regresión múltiple utilizando las EViews 6.0 del software. Los datos de la muestra compuesta resultantes de 136 países de todo el mundo, en relación con la tasa de crecimiento entre 2005 y 2009 se derivaron de bases de datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Banco Mundial. El estudio muestra que el desarrollo de políticas para impulsar el crecimiento en el corto y medio plazo negocio de los viajes y el turismo debe incluir medidas para fomentar la inversión privada en capital fijo turística, el turismo de ocio y para el grado de apertura comercial del país en el extranjero. | es_ES |
dc.description.abstract | Business tourism is a tourist segment in great growth that has given the countries a multitude of benefits of economic, social and cultural nature. In this context, it is imperative to deepen the knowledge about the determinants of international business tourism growth in short and medium term, to be proposed strategic guidelines to the countries improve their performance in this tourist segment. The literature review identified the variables (determinants) controllable by the action of institutional actors of business destinations and enabled the estimation of a multiple regression model using the Eviews 6.0 software. The resulting sample consists of data from 136 countries worldwide, relative to the growth rate between 2005 and 2009 and stemmed from the World Travel and Tourism Council and World Bank databases. The study shows that, the development of policies to enhance the growth of travel and business tourism, must involve measures that encourage capital investment in tourism, leisure tourism and trade openness in relation to the outside world. | es_ES |
dc.description.abstract | O turismo de negócios é um segmento turístico em grande crescimento que tem concedido aos países uma multiplicidade de benefícios de natureza económica, social e cultural. Neste contexto, torna-se imperativo aprofundar o conhecimento sobre os determinantes de crescimento de curto e médio prazo do turismo de negócios à escala mundial, de modo a ser proposto aos países orientações estratégicas que os auxiliem a melhorar o seu desempenho junto deste segmento turístico. A revisão de literatura permitiu identificar as variáveis (determinantes) controláveis pela ação dos atores institucionais dos destinos de negócios e viabilizou a estimação de um modelo de regressão múltipla com recurso ao software Eviews 6.0. A amostra obtida foi constituída por dados de 136 países a nível mundial, relativos à taxa de crescimento entre os anos 2005 e 2009 e adveio de bases de dados do World Travel and Tourism Council e do World Bank. O estudo mostra que o desenvolvimento de políticas para incrementar o crescimento no curto e médio prazo das viagens e turismo de negócios deve implicar medidas que estimulem o investimento privado em capital fixo turístico, o turismo de lazer e o grau de abertura comercial do país em relação ao exterior. | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | Turismo de negocios | es_ES |
dc.subject | Turismo de reuniones | es_ES |
dc.subject | Turismo de convenciones | es_ES |
dc.subject | Modelo econométrico | es_ES |
dc.subject | Business tourism | es_ES |
dc.subject | Meeting tourism | es_ES |
dc.subject | Convention tourism | es_ES |
dc.subject | Econometric model | es_ES |
dc.subject | Turismo de negócios | es_ES |
dc.subject | Turismo de reuniões | es_ES |
dc.subject | Turismo de convenções | es_ES |
dc.title | Determinantes do turismo de negócios internacionais: uma análise confirmatória de dados | es_ES |
dc.title.alternative | Determinants of international business tourism: a confirmatory data analysis | es_ES |
dc.title.alternative | Determinantes del turismo de negocios internacionales: un análisis confirmatorio de datos | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | es_ES |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.90 Economía Sectorial: Turismo | es_ES |
dc.subject.unesco | 5311 Organización y Dirección de Empresas | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carvalho, P. M.; Díaz Méndez, M. y Márquez Paniagua, M. A. (2016). Determinantes do turismo de negócios internacionais: uma análise confirmatória de dados. Anais brasileiros de estudos turisticos-Abet, 6, 2, 49-57. ESSN 2238-2925 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Portugal | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Dirección de Empresas y Sociología | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Economía | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://abet.ufjf.emnuvens.com.br/abet/article/view/2925 | es_ES |
dc.identifier.publicationtitle | Anais brasileiros de estudos turisticos-Abet | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 2 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 49 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 57 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 6 | es_ES |
Colección: | DDEYS - Artículos DECON - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2238-2925_6_2_49.pdf | 332,56 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons