Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8140
Title: | Energy prediction of access points in wi-fi networks according to users' behaviour |
Authors: | Rodríguez Lozano, David Gómez Pulido, Juan Antonio Lanza Gutiérrez, José Manuel Durán Domínguez, Arturo Crawford, Broderick Soto de Giorgis, Ricardo |
Keywords: | Redes wifi;Energía;Punto de acceso;Predicción;Itinerancia;Sistemas de recomendación;Wi-Fi networks;Energy;Access point;Prediction;Roamings;Recommender systems |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | MDPI |
Abstract: | Algunas tareas de mantenimiento en las redes Wi-Fi pueden implicar la eliminación de un punto de acceso debido a varias razones. Como resultado, la nueva infraestructura registra un número diferente de roamings en los puntos de acceso de acuerdo con el comportamiento de los usuarios, con un cierto impacto energético agregado al consumo causado por las operaciones propias de los dispositivos. Este efecto energético debe entenderse para abordar las medidas destinadas a planificar el despliegue de la infraestructura. En este trabajo, proponemos una metodología para predecir el consumo de energía en los puntos de acceso de una red Wi-Fi cuando eliminamos un dispositivo en particular, basado en un soporte doble. Predecimos la cantidad de roamings siguiendo un método previamente validado; por otro lado, evaluamos la relación entre roamings y energía en la infraestructura completa, utilizando los datos recopilados de un gran número de usuarios de la red durante un tiempo determinado para reflejar el comportamiento de los usuarios con la máxima precisión. A partir de este conocimiento, podemos inferir la predicción de la energía para un entorno diferente en el que se predicen los roamings utilizando técnicas basadas en sistemas de recomendación y aprendizaje automático. Some maintenance tasks in Wi-Fi networks may involve removing an access point due to several reasons. As a result, the new infrastructure registers a different number of roamings in the access points according to the users’ behaviour, with a certain energy impact added to the consumption caused by the own operations of the devices. This energy effect should be understood in order to tackle the measures aimed at planning the infrastructure deployment. In this work, we propose a methodology to predict the energy consumption in the access points of a Wi-Fi network when we remove a particular device, based on a twofold support. We predict the number of roamings following a method previously validated; on the other hand, we assess the relationship between roamings and energy in the full infrastructure, using the data collected from a high number of network users during a given time in order to reflect the users’ behaviour with the maximum accuracy. From this knowledge, we can infer the energy prediction for a different environment where the roamings are predicted using techniques based on recommender systems and machine learning. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/8140 |
ISSN: | 2076-3417 |
DOI: | 10.3390/app7080825 |
Appears in Collections: | DTCYC - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
app7080825.pdf | 804,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License