Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Román, Vicente | |
dc.contributor.author | Payá, Luis | |
dc.contributor.author | Peidró, Adrián | |
dc.contributor.author | Valiente, David | |
dc.contributor.author | Jiménez, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Reinoso, Óscar | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T08:49:45Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T08:49:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-044460-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8291 | |
dc.description | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.description.abstract | La localización y creación de mapas son dos tareas que los robots móviles autónomos deben desarrollar. Por ello, se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre estos temas, proponiendo diferentes métodos para abordar estos problemas. Este trabajo describe brevemente algunas posibilidades para mejorar la tarea de navegación utilizando descriptores de apariencia global. Con este propósito, el método captura información visual del entorno y obtiene, mediante transformaciones, un descriptor de apariencia global de cada imagen completa. Utilizados estos descriptores de apariencia global, el robot es capaz de estimar su posición en un mapa previamente creado, donde el reto es verificar el funcionamiento los descriptores cuando el entorno sufre variaciones en su apariencia visual similares a las condiciones reales a las que un robot móvil se puede enfrentar en un entorno real. Para llevar a cabo el objetivo se ha realizado una evaluación comparativa entre algunos descriptores de apariencia global. | es_ES |
dc.description.abstract | Map building and localization are two important abilities that autonomous mobile robots must develop. This way, much research has been carried out on these topics, and researchers have proposed many approaches to address these problems. This work presents some possibilities to solve these problems robustly using global appearance descriptors. In this way, robots capture visual information from the environment and obtain, usually by means of a transformation, a global appearance description for each whole image. Using these descriptors, the robot is able to estimate its position in a previously built map. In this work, the global appearance descriptors’ performance at the localization task inside a known environment has been studied. In the task we consider that the map is already built and the goal is to evaluate the descriptors´ robustness when the environment visual appearance changes substantially. To achieve this objective, a comparative evaluation of several global appearance descriptors is carried out. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gobierno español. Proyecto DPI 2016-78361-R (AEI/FEDER, UE): “Creación de mapas mediante métodos de apariencia visual para la navegación de robots”. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject | Robótica móvil | es_ES |
dc.subject | Descriptores de apariencia global | es_ES |
dc.subject | Imágenes omnidirectionales | es_ES |
dc.subject | Mapping | es_ES |
dc.subject | Localización | es_ES |
dc.subject | Mobile robots | es_ES |
dc.subject | Global appearance descriptors | es_ES |
dc.subject | Omnidirectional images | es_ES |
dc.subject | Mapping | es_ES |
dc.subject | Localization | es_ES |
dc.title | Evaluación de descriptores de apariencia global en tareas de localización bajo cambios de iluminación | es_ES |
dc.title.alternative | Evaluating the robustness of global appearance descriptors in a visual localization task, under changing lighting conditions. | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.14 Sistemas de Control del Entorno | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.21 Sistemas de Navegación y Telemetría del Espacio | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.01 Tecnología de la Automatización | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Román, V., Payá, L., Peidró, A., Valiente,D., Jiménez, L.M. y Reinoso, O. 2018. Evaluación de descriptores de apariencia global en tareas de localización bajo cambios de iluminación. En: I. Tejado Balsera, E. Pérez Hernández, A.J. Calderón Godoy, I. González Pérez, P. Merchán García, J. Lozano Rogado, S. Salamanca Miño y B.M. Vinagre Jara (eds.) Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018. Badajoz: Universidad de Extremadura, pp. 306-313. ISBN 978-84-09-044460-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Miguel Hernández | es_ES |
Appears in Collections: | XXXIX Jornadas de Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_306.pdf | 630,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License