Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8368
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Piñeiro, Amable | |
dc.contributor.author | Somolinos Sánchez, José Andrés | |
dc.contributor.author | Morales Herrera, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T11:26:37Z | |
dc.date.available | 2018-12-12T11:26:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-044460-3 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8368 | |
dc.description | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un nuevo dispositivo para el aprovechamiento de energía de las corrientes de segunda generación, así como el modelado dinámico y el sistema de control propuesto para el aprovechamiento de corrientes mareales a partir de la gestión del agua de lastre contenida en sus torpedos. El modelo dinámico propuesto está basado en un modelo planar de tres masas distribuidas (ubicadas en los dos flotadores y en la góndola central) provisto de dos grados de libertad. Por otro lado, se ha desarrollado una ley de control no lineal basada en la compensación de los términos de fricción para el control de profundidad y/o de orientación de forma que se asegure un comportamiento adecuado cuando el dispositivo realice maniobras de cambios de profundidad y orientación. La validación del algoritmo de control ha sido llevada a cabo usando el modelo dinámico disponible en el entorno de simulación Orcina OrcaFlex mediante la interfaz Matlab-OrcaFlex de diseño propio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto de Investigación Fundamental DPI2014-53499-R. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
dc.subject | Energías renovables marinas | es_ES |
dc.subject | Control multivariable | es_ES |
dc.subject | Dispositivos sumergidos | es_ES |
dc.title | Control de un nuevo dispositivo de aprovechamiento de corrientes mareales de segunda generación | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3311.01 Tecnología de la Automatización | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.05 Sistemas Automatizados de Producción | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | López Piñeiro, A., Somolinos Sánchez, J.A., Morales Herrera, R. 2018. Control de un nuevo dispositivo de aprovechamiento de corrientes mareales de segunda generación. En: I. Tejado Balsera, E. Pérez Hernández, A.J. Calderón Godoy, I. González Pérez, P. Merchán García, J. Lozano Rogado, S. Salamanca Miño y B.M. Vinagre Jara (eds.) Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018. Badajoz: Universidad de Extremadura, pp. 422-429. ISBN 978-84-09-044460-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad Politécnica de Madrid | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Castilla-La Mancha | es_ES |
Appears in Collections: | XXXIX Jornadas de Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_422.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License