Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 7 de 7
Año | Título | Autor/a |
2022 | Three-level T-Type qZ source inverter as grid-following unit for distributed energy resources | Gutiérrez Escalona, Javier; Roncero Clemente, Carlos; Husev, Oleksandr; Barrero González, Fermín; Llor, Ana M.; Pires, V. Fernão; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Instituto Politécnico de Setúbal. Portugal; Universidad Técnica Federico Santa María. Chile; Chernihiv Polytechnic National University. Ukraine; Tallinn University of Technology. Estonia |
2021 | Power-flow-based secondary control for autonomous droop-controlled AC nanogrids with peer-to-peer energy trading | Roncero Clemente, Carlos; González Romera, Eva; Barrero González, Fermín; Milanés Montero, María Isabel; Romero Cadaval, Enrique; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
2013 | PV array emulator for testing commercial PV inverters | Roncero Clemente, Carlos; Romero Cadaval, Enrique; Miñambres Marcos, Víctor Manuel; Guerrero Martínez, Miguel Ángel; Gallardo Lozano, Javier; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
2016 | Three-level three-phase quasi-Z-source neutral-point-clamped inverter with novel modulation technique for photovoltaic application | Husev, Oleksandr; Roncero Clemente, Carlos; Romero Cadaval, Enrique; Vinnikov, Dmitri; Jalakas, Tanel; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Tallinn University of Technology. Estonia; Chernihiv Polytechnic National University. Ucrania; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
2018 | A multi-criteria computer package for power transformer fault detection and diagnosis | Roncero Clemente, Carlos; Roanes Lozano, Eugenio; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
2018 | Carrier level-shifted based control method for the PWM 3L-T-Type qZS inverter with capacitor imbalance compensation | Roncero Clemente, Carlos; Romero Cadaval, Enrique; Ruiz Cortés, Mercedes; Husev, Oleksandr; Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática; Tallinn University of Technology. Estonia; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
2017 | PV hosting capacity analysis and enhancement using high resolution stochastic modeling | Palacios García, Emilio José; Moreno Muñoz, Antonio; Santiago Chiquero, Isabel; Moreno García, Isabel María; Milanés Montero, María Isabel; Universidad de Córdoba; Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación en Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia (PEANDES) |
Elementos de la colección (clasificados por Fecha de envío en orden Descendente): 1 a 7 de 7