Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/8546
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz, S. | - |
dc.contributor.author | Torres, Jesús Miguel | - |
dc.contributor.author | Aguilar, Rosa María | - |
dc.contributor.author | Parra, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T08:27:53Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T08:27:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-044460-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8546 | - |
dc.description | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.description.abstract | Mejorar siempre es una ardua tarea que precisa de nuevas herramientas y/o técnicas, que permitan al individuo o grupo de estos poder dar una vuelta de tuerca a determinada situación y obtener una nueva visión de los problemas a enfrentar. En concreto, en actividades relacionadas al sector económico, como lo es el sector turístico, la extrema competencia conlleva no sólo la necesidad de mejorar cada día, sino la obligación de ello. Por esto, predecir el rumbo del mercado y tomar las decisiones acertadas en cada momento y coyuntura es imperiosamente necesario. Procesos que van estrechamente ligados con la información con la que trabajen los decisores. En la actualidad estamos viviendo una explosión en cuanto a número de fuentes de información. Pero ello, además de una ventaja, trae consigo un problema: se encuentran diversificadas en diferentes lugares y formatos. En este trabajo se presenta un cuadro de mando que permite la visualización datos reunidos, de forma automática, provenientes tanto de fuentes estructuradas y no estructuradas del sector turístico en Tenerife (Islas Canarias), analizados y clasificados. Todo conformado por herramientas de software libre. | es_ES |
dc.description.abstract | Improving is always an arduous task that requires new tools and / or techniques that allow the people to give a new approach of the existing problems. Specifically, in activities related to the economic sector, such as the tourism sector, extreme competition demands more than the need to improve every day. It's not a option. It's a obligation. Therefore, predict the direction of the sector and make the right decisions at every moment and juncture is imperatively necessary. For this, the information that the decision makers have is fundamental. We are currently experiencing an explosion in the number of sources of information. But this, in addition to an advantage, brings with it a problem: they are diversified indifferent places and formats. This paper presents a dashboard that allows the visualization of data collected automatically, from both structured and unstructured sources of the tourist sector in Tenerife, analyzed and classified. All conformed by free software tools. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fundación Caja Canarias. Proyecto titulado “VITUIN: Vigilancia Turística Inteligente de Tenerife en Redes Sociales” nº 2016TUR15. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Cuadro de mando | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Proceso analítico jerárquico | es_ES |
dc.subject | Indicador clave de rendimiento turismo | es_ES |
dc.subject | Dashboard | es_ES |
dc.subject | Analytic hierarchy process | es_ES |
dc.subject | Machine learning | es_ES |
dc.subject | Key performance indicator | es_ES |
dc.subject | Social networks | es_ES |
dc.subject | Big data | es_ES |
dc.subject | Tourism | es_ES |
dc.title | Cuadro de mando para un destino turístico inteligente | es_ES |
dc.title.alternative | Dashboard for a smart tourist destination abstract | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.26 Simulación | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.10 Enseñanza Con Ayuda de Ordenador | es_ES |
dc.subject.unesco | 5312.90 Economía Sectorial: Turismo | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Díaz S., Torres, J.M., Aguilar, R.M. y Parra, E. 2018. Cuadro de mando para un destino turístico inteligente. En: I. Tejado Balsera, E. Pérez Hernández, A.J. Calderón Godoy, I. González Pérez, P. Merchán García, J. Lozano Rogado, S. Salamanca Miño y B.M. Vinagre Jara (eds.) Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018. Badajoz: Universidad de Extremadura, pp. 672-679. ISBN 978-84-09-044460-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de La Laguna | es_ES |
Colección: | XXXIX Jornadas de Automática |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_672.pdf | 768,87 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons