Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/8831
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Nova, Alfonso | - |
dc.contributor.advisor | Calderón García, Julián Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Rico Martín, Sergio | - |
dc.contributor.author | Alfageme García, María Pilar | - |
dc.contributor.other | Universidad de Extremadura. Departamento de Enfermería | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T13:02:56Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T13:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-25 | - |
dc.date.submitted | 2019-01-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8831 | - |
dc.description | Tesis por compendio de publicaciones | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: El Foot Posture Index es una herramienta de observación diseñada para medir la postura del pie. Su fiabilidad está validada en la población general sin embargo no en la población pediátrica. El Objetivo de este estudio es determinar los valores de referencia del FPI en la infancia tomando en cuenta variables como la edad y el sexo. También vamos a determinar la relación entre la postura del pie y el sobrepeso u obesidad en niños. | es_ES |
dc.description.abstract | Background: The Foot Posture Index (FPI) is an observational tool designed to measure the position of the foot. Its reliability is well established, and it provides normative reference values for the general population. However, this is not so for the paediatric population. The aim of this study is to determine FPI reference values in childhood, taking into account age and gender. We will also determine the relationship of foot posture with overweight and obesity in children. | es_ES |
dc.format.extent | 176 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Postura del pie | es_ES |
dc.subject | Evolución | es_ES |
dc.subject | Pediatría | es_ES |
dc.subject | Foot Posture Index | es_ES |
dc.subject | Foot posture index | es_ES |
dc.subject | Evolution | es_ES |
dc.subject | Pediatrics | es_ES |
dc.title | Evolución de la Postura del pie a lo largo de tres cursos en niños de 6 a 12 años | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 3201.10 Pediatría | es_ES |
dc.subject.unesco | 2406.04 Biomecánica | es_ES |
dc.subject.unesco | 2402.03 Antropometría y Antropología Forense | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.orcid | 0000-0002-6165-7634 | - |
dc.identifier.orcid | 0000-0001-5536-2509 | - |
Colección: | DENFE - Tesis doctorales Tesis doctorales |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDUEX_2019_Alfageme_Garcia.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons