Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/8886
Title: | Segmentación 3D rápida aplicada a la detección de elementos ornamentales en nubes de puntos del patrimonio cultural |
Other Titles: | Quick 3d segmentation applied to detection of ornamental elements in point clouds of the cultural heritage |
Authors: | Salamanca Miño, Santiago Merchán García, María Pilar Pérez Hernández, Emiliano Merchán García, María José Moreno Rabel, María Dolores |
Keywords: | Segmentación 3D;Nubes de puntos;Escáneres láser;3D segmentation;Points cloud;Laser scanners |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad de Extremadura |
Abstract: | En este trabajo se presenta un procedimiento de segmentación de datos 3D pertenecientes a obras del patrimonio cultural. El objetivo es, en primer lugar, que el algoritmo sea capaz de separar las zonas ornamentales de las no ornamentales y, en segundo lugar, que el procedimiento sea rápido. Para ello se ha propuesto un método que realiza la segmentación en dos etapas, una primera en la que agrupa zonas en función de la pertenencia de los puntos a planos, y la segunda que usa tres características que son usadas por el algoritmo k-medias para obtener la segmentación definitiva. El procedimiento se ha probado en varias nubes de puntos 3D reales. This paper presents a 3D data segmentation procedure belonging to cultural heritage works. The objective is, first of all, that the algorithm be able to separate the ornamental areas from the nonornamental ones and, secondly, that the procedure be quick. For this, a method has been proposed that performs segmentation in two stages, a first in which 3D points are grouped into zones according to whether they belong to the same plane or not, and thesecond that uses three characteristics that are used by the algorithm. k-means to obtain the definitive segmentation. The procedure has been tested on several real 3D point clouds. |
Description: | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/8886 |
ISBN: | 978-84-09-044460-3 |
Appears in Collections: | DIEEA - Congresos, conferencias, etc. XXXIX Jornadas de Automática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_1085.pdf | 856,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License