Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/8886
Registro completo de Metadatos
Campo DC | Valor | idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salamanca Miño, Santiago | - |
dc.contributor.author | Merchán García, María Pilar | - |
dc.contributor.author | Pérez Hernández, Emiliano | - |
dc.contributor.author | Merchán García, María José | - |
dc.contributor.author | Moreno Rabel, María Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:55:34Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T08:55:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-044460-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/8886 | - |
dc.description | Comunicación presentada a las XXXIX Jornadas de Automática, celebradas en Badajoz del 5 al 7 de Septiembre de 2018 y organizada por la Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un procedimiento de segmentación de datos 3D pertenecientes a obras del patrimonio cultural. El objetivo es, en primer lugar, que el algoritmo sea capaz de separar las zonas ornamentales de las no ornamentales y, en segundo lugar, que el procedimiento sea rápido. Para ello se ha propuesto un método que realiza la segmentación en dos etapas, una primera en la que agrupa zonas en función de la pertenencia de los puntos a planos, y la segunda que usa tres características que son usadas por el algoritmo k-medias para obtener la segmentación definitiva. El procedimiento se ha probado en varias nubes de puntos 3D reales. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper presents a 3D data segmentation procedure belonging to cultural heritage works. The objective is, first of all, that the algorithm be able to separate the ornamental areas from the nonornamental ones and, secondly, that the procedure be quick. For this, a method has been proposed that performs segmentation in two stages, a first in which 3D points are grouped into zones according to whether they belong to the same plane or not, and thesecond that uses three characteristics that are used by the algorithm. k-means to obtain the definitive segmentation. The procedure has been tested on several real 3D point clouds. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Proyecto IB16162 “Una manera de hacer Europa”. Ministerio de Economía y Competitividad: Proyecto DPI2016-76380-R AEI/FEDER. | es_ES |
dc.format.extent | 7 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Extremadura | es_ES |
dc.relation.ispartof | Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Segmentación 3D | es_ES |
dc.subject | Nubes de puntos | es_ES |
dc.subject | Escáneres láser | es_ES |
dc.subject | 3D segmentation | es_ES |
dc.subject | Points cloud | es_ES |
dc.subject | Laser scanners | es_ES |
dc.title | Segmentación 3D rápida aplicada a la detección de elementos ornamentales en nubes de puntos del patrimonio cultural | es_ES |
dc.title.alternative | Quick 3d segmentation applied to detection of ornamental elements in point clouds of the cultural heritage | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 1203.09 Diseño Con Ayuda del Ordenador | es_ES |
dc.subject.unesco | 2209.07 Holografía | es_ES |
dc.subject.unesco | 2209.10 Láseres | es_ES |
dc.subject.unesco | 2209.90 Tratamiento Digital. Imágenes | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Salamanca, S., Merchán, P., Pérez, E., Merchán M.J. y Moreno, M.D. 2018. Segmentación 3D rápida aplicada a la detección de elementos ornamentales en nubes de puntos del patrimonio cultura. En: I. Tejado Balsera, E. Pérez Hernández, A.J. Calderón Godoy, I. González Pérez, P. Merchán García, J. Lozano Rogado, S. Salamanca Miño y B.M. Vinagre Jara (eds.) Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018. Badajoz: Universidad de Extremadura, pp. 1085-1091. ISBN 978-84-09-044460-3 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática | es_ES |
Colección: | DIEEA - Congresos, conferencias, etc. XXXIX Jornadas de Automática |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
978-84-09-04460-3_1085.pdf | 856,07 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons