Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/9133
Title: | El color como elemento enunciativo en el audiovisual de ficción: Drive (2011) |
Authors: | Medina Molero, Daniel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Millán Barroso, Pedro Javier |
Keywords: | Simbolismo de los colores;Winding Refn, Nicolás;Drive (2011);Color and cinema;Color y cine |
Issue Date: | 2019-04-12 |
metadata.dc.date.submitted: | Jan-2019 |
Abstract: | El objetivo de este trabajo es ahondar en el poder enunciativo del color y su aplicación al cine como elemento para contar historias, aplicando este estudio directamente a la obra del director Nicolás Winding Refn. Primeramente se han sentados las bases de la física del color, que nos ayudarán a comprender cómo actúa el color según se presente de manera individual o acompañado de otros colores. El simbolismo de los colores se ha estudiado desde hace siglos. Nosotros hemos repasado los estudios sobre el color de Goethe y Eva Heller, los dos autores más laureados en este aspecto del color. Se ha querido diferenciar el papel que toma en una producción fílmica el director, el director de fotografía y el director de arte. Finalmente hemos aplicado una teoría de colores basada en el imaginario colectivo occidental y por supuesto en mis experiencias a la filmografía de Nicolas Winding Refn, estudiando en profundidad el caso de su película Drive (2011). |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/9133 |
Appears in Collections: | Grado en Comunicación Audiovisual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFGUEX_2019_Medina_Molero.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License