Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/9885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rouibah, Abdelkader | - |
dc.contributor.author | Benazzouz, Djamel | - |
dc.contributor.author | Rahmani, Kouider | - |
dc.contributor.author | Al-Kassir Abdulla, Awf | - |
dc.contributor.author | García Sanz-Calcedo, Justo | - |
dc.contributor.author | Maghzili, K. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T09:58:26Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T09:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2076-3417 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10662/9885 | - |
dc.description.abstract | El aumento de la producción de energía solar se ha convertido en una solución para satisfacer la demanda de electricidad y reducir el efecto invernadero en todo el mundo. Este documento tiene como objetivo determinar el rendimiento y la viabilidad de la irradiación normal directa de tres plantas de energía de torres solares en Argelia, que se instalarán en las tierras altas y el Sahara (regiones Béchar, El Oued y Djelfa). El rendimiento de las plantas se obtuvo a través de un simulador de modelo de asesor de sistemas. Usó datos reales recopilados de archivos meteorológicos apropiados. Se observó una relación entre el múltiplo solar (SM), la generación de energía y las horas de almacenamiento de energía térmica (TES). Los resultados mostraron que el campo de heliostato óptimo corresponde a 1.8 SM y 2 horas TES en Béchar, 1.2 SM y 2 horas TES para El Oued, y 1.5 SM y 4 horas TES para Djelfa. Este estudio muestra que existe una relación interesante entre el múltiplo solar, la generación de energía y la capacidad de almacenamiento. | es_ES |
dc.description.abstract | The increase of solar energy production has become a solution to meet the demand of electricity and reduce the greenhouse effect worldwide. This paper aims to determine the performance and viability of direct normal irradiation of three solar tower power plants in Algeria, to be installed in the highlands and the Sahara (Béchar, El Oued, and Djelfa regions). The performance of the plants was obtained through a system advisor model simulator. It used real data gathered from appropriate meteorological files. A relationship between the solar multiple (SM), power generation, and termal energy storage (TES) hours was observed. The results showed that the optimal heliostat field corresponds to 1.8 SM and 2 TES hours in Béchar, 1.2 SM and 2 TES hours for El Oued, and 1.5 SM and 4 TES hours for Djelfa. This study shows that there is an interesting relationship between the solar multiple, power generation, and storage capacity. | es_ES |
dc.description.sponsorship | • Junta de Extremadura. Proyectos GR-18029 y 18086 | es_ES |
dc.format.extent | 16 p. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | MDPI | es_ES |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Plantas de torres de energía solar | es_ES |
dc.subject | Irradiación normal directa | es_ES |
dc.subject | Proyectos energéticos | es_ES |
dc.subject | Modelo asesor del sistema | es_ES |
dc.subject | Solar tower power plants | es_ES |
dc.subject | Direct normal irradiation | es_ES |
dc.subject | Energy projects | es_ES |
dc.subject | System advisor model | es_ES |
dc.title | Solar tower power plants of molten salt external receivers in Algeria: analysis of direct normal irradiation on performance | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.description.version | peerReviewed | es_ES |
europeana.type | TEXT | en_US |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.unesco | 2106.01 Energía Solar | es_ES |
dc.subject.unesco | 3322.05 Fuentes no Convencionales de Energía | es_ES |
europeana.dataProvider | Universidad de Extremadura. España | es_ES |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rouibah, A.; Benazzouz, D.; Kouider, R.; Al-Kassir, A.; García-Sanz-Calcedo, J.; Maghzili, K. Solar Tower Power Plants of Molten Salt External Receivers in Algeria: Analysis of Direct Normal Irradiation on Performance. Appl. Sci. 2018, 8, 1221 | es_ES |
dc.type.version | publishedVersion | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Université Mohamed Khider Biskra. Algérie | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Expresión Gráfica | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Extremadura. Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Université of Bab Ezzouar- USTHB. Algérie | - |
dc.contributor.affiliation | Université Ziane Achour. Algérie | - |
dc.relation.publisherversion | https://www.mdpi.com/2076-3417/8/8/1221 | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.3390/app8081221 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3390/app8081221 | - |
dc.identifier.publicationtitle | Applied sciences | es_ES |
dc.identifier.publicationissue | 8 | es_ES |
dc.identifier.publicationfirstpage | 1 | es_ES |
dc.identifier.publicationlastpage | 16 | es_ES |
dc.identifier.publicationvolume | 8, 1221 | es_ES |
Appears in Collections: | DEXGR - Artículos DIMEM - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
app8081221.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License