Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/12250
Títulos: | Obesity affects β2 adrenergic regulation of the inflammatory profile and phenotype of circulating monocytes from exercised animals |
Autores/as: | Gálvez Galán, Isabel Martín Cordero, Leticia Hinchado Sánchez-Moro, María Dolores Álvarez Barrientos, Alberto Ortega Rincón, Eduardo |
Palabras clave: | β2 receptores adrenérgicos;Terbutalina;Obesidad;Ejercicio;Monocitos;Inflamación;Citoquinas;Ly6C;iNOS;Arginasa;β2 adrenergic receptors;Terbutaline;Obesity;Exercise;Monocytes;Inflammation;Cytokines;Arginase |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editor/a: | MDPI |
Resumen: | En la obesidad se producen respuestas inmunitarias/inflamatorias anómalas junto con alteraciones en las respuestas neuroendocrinas y desregulación en los mecanismos de retroalimentación inmunitaria/estrés. El ejercicio es una estrategia antiinflamatoria potencial en este contexto, pero la influencia del ejercicio en la regulación β2 adrenérgica de la respuesta inflamatoria mediada por monocitos en la obesidad sigue siendo completamente desconocida. El primer objetivo de este estudio fue analizar el efecto del ejercicio sobre el perfil inflamatorio y el fenotipo de los monocitos de animales obesos y delgados, y el segundo objetivo era determinar si la obesidad podía afectar a la respuesta inflamatoria de los monocitos a la activación β2 adrenérgica en animales ejercitados. Los ratones C57BL/6J fueron asignados a diferentes grupos magros u obesos: sedentarios, con ejercicio agudo o con ejercicio regular. El perfil inflamatorio y el fenotipo de sus monocitos circulantes se evaluaron por citometría de flujo en presencia o ausencia del agonista selectivo del receptor β2 adrenérgico terbutalina. El ejercicio causó un efecto antiinflamatorio en los individuos obesos y un efecto proinflamatorio en los individuos delgados. La estimulación del receptor adrenérgico β2 ejerció un efecto proinflamatorio global en monocitos de animales obesos ejercitados y un efecto antiinflamatorio en monocitos de animales delgados ejercitados. Así pues, la regulación β2 adrenérgica de la inflamación en monocitos de animales ejercitados parece depender del punto de ajuste inflamatorio basal. Anomalous immune/inflammatory responses in obesity take place along with alterations in the neuroendocrine responses and dysregulation in the immune/stress feedback mechanisms. Exercise is a potential anti-inflammatory strategy in this context, but the influence of exercise on the β2 adrenergic regulation of the monocyte-mediated inflammatory response in obesity remains completely unknown. The first objective of this study was to analyze the e_ect of exercise on the inflammatory profile and phenotype of monocytes from obese and lean animals, and the second aim was to determine whether obesity could a_ect monocytes’ inflammatory response to β2 adrenergic activation in exercised animals. C57BL/6J mice were allocated to di_erent lean or obese groups: sedentary, with acute exercise, or with regular exercise. The inflammatory profile and phenotype of their circulating monocytes were evaluated by flow cytometry in the presence or absence of the selective β2 adrenergic receptor agonist terbutaline. Exercise caused an anti-inflammatory e_ect in obese individuals and a pro-inflammatory e_ect in lean individuals. β2 adrenergic receptor stimulation exerted a global pro-inflammatory e_ect in monocytes from exercised obese animals and an anti-inflammatory e_ect in monocytes from exercised lean animals. Thus, β2 adrenergic regulation of inflammation in monocytes from exercised animals seems to depend on the inflammatory basal set-point. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/12250 |
DOI: | 10.3390/nu11112630 |
Colección: | DENFE - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
nu11112630.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons