Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/13029
Títulos: | Semantic processing in children with autism spectrum disorder |
Otros títulos: | Procesamiento semántico en niños con trastorno del espectro autista |
Autores/as: | Moreno Campos, Verónica Montagut Asunción, Maite Pastor Cerezuela, Gemma |
Palabras clave: | Procesamiento semántico;Autismo;Acceso exical;Sentido;Semantic processing;Autism;Exical access;Meaning |
Fecha de publicación: | 2020 |
Editor/a: | Asociación INFAD Universidad de Extremadura |
Resumen: | El presente estudio analizó el procesamiento semántico de un grupo de niños con trastorno del espectro autista (n = 24), con el objetivo principal de conocer si presentan diferencias respecto a un grupo de niños con desarrollo típico (n = 24). Para ello, se realizó un análisis del contenido de los ítems de la subprueba de información del WPPSY-III, estableciendo una serie de categorías en función del tipo de demanda semántica requerida: Asociación significante-significado, relación vivencial y conocimientos generales. Los resultados obtenidos apoyan la idea de que los niños con autismo realizarían un procesamiento semántico de la información de la misma forma que los niños sin autismo, pero necesitarían más tiempo para asumir y establecer dicho procesamiento semántico. The present study analyzed the semantic processing of a group of children with autism spectrum disorder (n = 24), with the main objective of finding out whether they present differences compared to a group of children with typical development (n = 24). For this purpose, an analysis was carried out of the content of the items on the information subtest of the WPPSY-III, establishing a series of categories depending on the type of semantic demand required: Signifier-signified association, experiential relationship, and general knowledge. The results obtained support the idea that children with autism would carry out a semantic processing of information in the same way as children without autism, but they would need more time to assume and establish such semantic processing. |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/13029 |
ISSN: | 0214-9877 |
DOI: | 10.17060/ijodaep.2020.n2.v1.1968 |
Colección: | Revista INFAD 2020 Nº 2, vol. 1 |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0214-9877_2020_2_1_165.pdf | 231,71 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons