Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/23546
Title: | Candida tropicalis biofilm formation and expression levels of the CTRG ALS-like genes in sessile cells |
Authors: | Galán Ladero, María de los Ángeles Blanco Blanco, Teresa Fernández Calderón, María Coronada Lucio, Leopoldo Gutiérrez Martín, Yolanda Blanco Roca, María Teresa Pérez Giraldo, Ciro |
Keywords: | Adherence;Adherencia;Biofilm formation;Formación de biofilm;Candida tropicalis;Cell surface hydrophobicity;Hidrofobicidad de la superficie celular;CTRG ALS‐like genes;Genes CTRG similares a ELA |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Wiley |
Abstract: | Candida tropicalis es un patógeno emergente con una alta tasa de mortalidad asociada; sin embargo, se sabe menos sobre su capacidad patógena. La formación de biopelículas (FB) tiene importantes repercusiones clínicas y comienza con la adherencia a un sustrato. La capacidad de adherencia depende principalmente de la hidrofobicidad de la superficie celular (CSH) y, en una etapa posterior, de la adherencia específica debida a las adhesinas. La familia ALS en C. tropicalis, implicada en la adhesión y BF, está representada en varios genes CTRG. En este estudio, determinamos la capacidad de formación de biopelículas, la adherencia primaria y la CSH de C. tropicalis, incluidos seis aislados de sangre y siete de urocultivos. También comparamos la expresión de cuatro genes similares a CTRG ALS (CTRG_01028, CTRG_02293, CTRG_03786 y CTRG_03797) en células sésiles versus planctónicas, seleccionadas por su posible contribución a la BF. Todas las cepas de C. tropicalis fueron productoras de biopelículas, relacionadas con su capacidad de filamentación; todas las cepas mostraron una alta capacidad de adherencia correlacionada con la CSH, y todas las cepas expresaron los genes CTRG en ambos tipos de crecimiento. Los aislados de orina presentan, aunque no de manera significativa, mayores niveles de CSH, adherencia y formación de biopelículas que los aislados de sangre. Este estudio revela que tres genes similares a CTRG ALS, excepto CTRG_03797, estaban más regulados positivamente en las células de biopelícula, aunque con una variación considerable en la expresión entre las cepas estudiadas y entre los genes CTRG. C. tropicalis presenta una alta capacidad de biopelícula y la sobreexpresión de varios genes similares a CTRG ALS en las células sésiles sugiere un papel en el curso de la formación de biopelículas. Candida tropicalis is an emergent pathogen with a high rate of mortality associated with it; however, less is known about its pathogenic capacity. Biofilm formation (BF) has important clinical repercussions, and it begins with adherence to a substrate. The adherence capacity depends principally on the cell surface hydrophobicity (CSH) and, at a later stage, on specific adherence due to adhesins. The ALS family in C. tropicalis, implicated in adhesion and BF, is represented in several CTRG genes. In this study, we determined the biofilm-forming ability, the primary adherence, and the CSH of C. tropicalis, including six isolates from blood and seven from urine cultures. We also compared the expression of four CTRG ALS-like genes (CTRG_01028, CTRG_02293, CTRG_03786, and CTRG_03797) in sessile versus planktonic cells, selected for their possible contribution to BF. All the C. tropicalis strains were biofilm producers, related to its filamentation capacity; all the strains displayed a high adherence ability correlated to the CSH, and all the strains expressed the CTRG genes in both types of growth. Urine isolates present, although not significantly, higher CSH, adherence, and biofilm formation than blood isolates. This study reveals that three CTRG ALS-like genes-except CTRG_03797-were more upregulated in biofilm cells, although with a considerable variation in expression across the strains studied and between the CTRG genes. C. tropicalis present a high biofilm capacity, and the overexpression of several CTRG ALS-like genes in the sessile cells suggests a role by the course of the biofilm formation. |
Description: | Versión aceptada de artículo publicado en: Yeast, Volume 36, Issue 2, p. 107-115. https://doi.org/10.1002/yea.3370 |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/23546 |
ISSN: | 0749-503X |
DOI: | 10.1002/yea.3370 |
Appears in Collections: | DCBIO - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yea_3370_AAM.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License