Identificador persistente para citar o vincular este elemento:
http://hdl.handle.net/10662/24229
Títulos: | A Typology of Family Firms: An Investigation of Entrepreneurial Orientation and Performance |
Autores/as: | Stanley, Laura J. Hernández Linares, Remedios López Fernández, María Concepción Kellermanns, Franz W. |
Palabras clave: | Orientación emprendedora;Emprendimiento;Métodos analíticos;Análisis de perfiles latentes;Taxonomías de las empresas familiares;Entrepreneurial orientation;Entrepreneurship;Analytical methods;Latent profile analysis;Family firm taxonomies |
Fecha de publicación: | 2019 |
Editor/a: | SAGE Publications |
Resumen: | Drawing on family firm heterogeneity research, we develop a typology of family firms using differences in family influence and firm life cycle. We offer hypotheses regarding the relationships between the different firm types and two important outcomes: EO and performance. Applying latent profile analysis to a sample of 684 Spanish and Portuguese family firms using variables related to family influence (i.e., ownership, family CEO) and firm life cycle (i.e., generational management, size, and presence of board of directors), we find four family firm types which differentially impact EO and performance. Implications of our findings for EO, family firm performance, and the development of family firm typologies are discussed |
Descripción: | Versión enviada del artículo publicado en: Family Business Review, 32(2):174-194. Con DOI: https://doi.org/10.1177/089448651983812 |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/24229 |
ISSN: | 0894-4865 |
DOI: | 10.1177/0894486519838120 |
Colección: | DEFYC - Artículos |
Archivos
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0894486519838120_preprint.pdf | 632,59 kB | Adobe PDF | Descargar |
Este elemento está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons