Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10662/25592
Title: | Transport coefficients of driven granular fluids at moderate volume fractions |
Authors: | Garzó Puertos, Vicente |
Keywords: | Mecánica estadística;Materia condensada;Gas granular;Teoría cinética;Statistical mechanics;Condensed matter;Granular gas;Kinetics theory |
Issue Date: | 2011 |
Source: | Garzó Puertos, V. Transport coefficients of driven granular fluids at moderate volume fractions. arXiv:1107.1573v1 |
Abstract: | En una publicación reciente [Phys. Rev. E 83, 011 301 (2011)], Vollmayr-Lee (et al.) han determinado por simulaciones por ordenador la difusividad térmica y los coeficientes de viscosidad longitudinales de un fluido granular impulsado por esferas duras en fracciones de volumen intermedio. Aunque se comparan los resultados de la simulación con las predicciones de la teoría cinética, se utilizan las expresiones diluidas para el sistema impulsado y las aproximaciones modificadas de Sonine para el sistema no accionado. El objetivo aquí es llevar a cabo esta comparación, proponiendo una aproximación modificada de Sonine para la ecuación Enskog para fluidos granulares impulsadas que conduce a una mejor concordancia cuantitativa. In a recent publication [Phys. Rev. E 83, 011301 (2011)], Vollmayr–Lee et al. have determined by computer simulations the thermal diffusivity and the longitudinal viscosity coefficients of a driven granular fluid of hard spheres at intermediate volume fractions. Although they compare their simulation results with the predictions of kinetic theory, they use the dilute expressions for the driven system and the modified Sonine approximations for the undriven system. The goal here is to carry out this comparison by proposing a modified Sonine approximation to the Enskog equation for driven granular fluids that leads to a better quantitative agreement. |
Description: | Versión aceptada del trabajo publicado en Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics 84 1 Pt 1 (2011): 012301 . https://doi.org/10.1103/PhysRevE.84.012301 |
URI: | http://hdl.handle.net/10662/25592 |
DOI: | 10.1103/PhysRevE.84.012301 |
Appears in Collections: | DFSCA - Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhysRevE_84_012301_AAM.pdf | 163,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License